Festival Brasil Ride

Resultados de 2016

PRÓ ACUMULADO

Class Num Nome Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Categoria
1 25 Fernanda Leticia Borella Prieto 00:43:50 03:31:54 05:45:56 10:01:39 Feminino Elite
2 28 Fena Castro 00:43:35 03:36:42 05:42:29 10:02:46 Feminino Elite
3 20 Ana Luisa Korc Panini 00:44:23 03:30:57 05:50:04 10:05:23 Feminino Elite
4 26 Lais Saes 00:52:28 03:37:35 06:28:29 10:58:32 Feminino Elite
5 22 Giovana Cruz Corsi 00:49:44 03:44:09 06:33:26 11:07:19 Feminino Elite
6 23 Alexa Claudia Diekhaus 00:53:26 04:06:55 07:02:13 12:02:34 Feminino Elite
7 21 Karine De Macedo Frota 00:53:26 04:00:57 07:22:46 12:17:08 Feminino Elite
8 24 Mirella Nascimento 00:53:26 03:57:20 08:01:07 12:51:53 Feminino Elite
1 1402 Thaise Azevedo 00:56:41 04:29:50 07:51:23 13:17:53 Feminino Expert 86 a 92
2 1400 Bruna Sanches Simoes 00:59:12 04:30:43 08:19:28 13:49:23 Feminino Expert 86 a 92
3 1403 Bruna C Franco Fagundes 01:14:28 04:15:04 08:39:20 14:08:51 Feminino Expert 86 a 92
1401 Maria Lygia Nasser 01:07:59 05:15:23 06:23:22 Feminino Expert 86 a 92 - DNF
1604 Carla Serra 01:13:01 05:52:04 06:18:24 13:23:29 Feminino Expert 86 a 92 - DNF
1 1501 Tamara Pesoti Netto 00:53:48 03:46:26 06:41:42 11:21:55 Feminino Master A 81 a 85
2 1504 Fabiana Papini 00:54:33 04:27:27 07:16:23 12:38:23 Feminino Master A 81 a 85
3 1503 Veridiana Simoes 00:55:35 04:21:53 07:31:44 12:49:12 Feminino Master A 81 a 85
4 1500 Francielle Regina Viana Silva 00:58:49 04:29:54 08:25:50 13:54:33 Feminino Master A 81 a 85
5 1502 Camila Franciosi 01:02:48 04:34:36 08:40:56 14:18:21 Feminino Master A 81 a 85
6 1506 Kelly Cristina Barbalho 01:06:30 04:48:26 08:42:41 14:37:37 Feminino Master A 81 a 85
1 1602 Margarida Borges Marques Da Costa 00:52:41 03:53:10 06:45:44 11:31:35 Feminino Master B 76 a 80
2 1601 Gabriela Morelli Morelli 00:52:12 04:01:10 06:48:06 11:41:29 Feminino Master B 76 a 80
3 1613 Fabiola Luz Da Trindade 00:55:14 04:05:47 07:31:07 12:32:08 Feminino Master B 76 a 80
4 1612 Cybelle Sartori 00:59:46 04:28:46 07:26:59 12:55:31 Feminino Master B 76 a 80
5 1606 Marcela Assad De Oliveira 01:03:12 04:23:29 07:29:26 12:56:07 Feminino Master B 76 a 80
6 1600 Maria Brandao Tavares 01:01:12 04:28:30 07:38:15 13:07:57 Feminino Master B 76 a 80
7 1609 Danielle Gava Mendes 01:09:36 04:36:49 08:50:50 14:37:15 Feminino Master B 76 a 80
1603 Luciane Canziani De Almeida 01:11:23 05:02:20 09:37:40 15:51:23 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1605 Ana Paula Belli Ramalho 01:13:32 05:07:05 06:20:37 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1607 Fabiana Humm 01:16:42 05:18:44 06:35:26 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1608 Elisa Altmann 01:10:31 05:37:09 06:27:11 13:14:52 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1610 Thaize Ferreira Da Luz 01:29:50 06:15:46 06:53:27 14:39:03 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1611 Erica Denari 01:00:45 04:46:54 05:47:40 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1614 Raquel Spadotto 01:06:29 04:56:05 06:02:34 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1615 Kellen Silva De Lucena 01:08:07 08:50:10 09:58:17 Feminino Master B 76 a 80 - DNF
1 1702 Clarita Balestrin 00:57:47 04:22:11 08:23:21 13:43:20 Feminino Senior A 71 a 75
1700 Vanessa Bento Cabral 01:00:35 04:57:27 05:58:02 Feminino Senior A 71 a 75 -DNF
1 1800 Marlucia Guimaraes Almeida 01:00:16 05:01:16 08:09:03 14:10:35 Feminino Senior B 66 a 70
2 1804 Adriana Dalman Boccia 01:02:00 04:46:05 08:25:50 14:13:55 Feminino Senior B 66 a 70
3 1803 Ana Claudia Scoralick Ferreira 01:10:23 05:02:24 09:15:54 15:28:42 Feminino Senior B 66 a 70
4 1802 Cristiane Castaneda 01:13:58 05:29:48 09:01:20 15:45:05 Feminino Senior B 66 a 70
1 1901 Marta Cantarino 01:02:10 04:44:17 08:48:25 14:34:52 Feminino Veterano A 61 a 66
2 1902 Aneris Machado Rolim Rosa 01:00:28 04:53:29 08:48:07 14:42:04 Feminino Veterano A 61 a 65
1900 Mirza Rosas Augusto Laranja 01:03:24 04:53:25 05:56:49 Feminino Veterano A 61 a 65 - DNF
1 14 Lukas Kaufmann 00:32:03 02:50:30 04:29:18 07:51:51 Masculino Elite
2 15 Robson Ferreira Da Silva 00:34:26 02:50:57 04:39:55 08:05:18 Masculino Elite
3 1 Hugo Prado 00:33:02 02:50:31 04:43:37 08:07:10 Masculino Elite
4 2 Joao Paulo Firmino Pereira 00:33:02 02:54:25 04:39:55 08:07:21 Masculino Elite
5 6 Marcelo Moser 00:34:02 02:53:53 04:42:59 08:10:54 Masculino Elite
6 3 Ricardo Alexandre Pscheidt 00:34:02 02:50:57 04:48:31 08:13:31 Masculino Elite
7 17 Orlando Alves Silva 00:37:59 02:56:51 04:46:28 08:21:19 Masculino Elite
8 12 Valmor Hausmann 00:36:02 02:54:25 04:50:56 08:21:23 Masculino Elite
9 19 Wolfgang Soares Olsen 00:34:57 02:56:51 04:51:46 08:23:34 Masculino Elite
10 457 Guilherme Saad 00:36:04 02:54:24 05:01:04 08:31:32 Masculino Elite
11 27 Patricio Farias Diaz 00:35:57 02:56:52 05:11:12 08:44:01 Masculino Elite
12 5 Pedro Hilo De Almeida Bertallo 00:34:52 02:55:29 05:15:40 08:46:00 Masculino Elite
13 18 Alexandre Mantovani 00:34:57 03:03:20 05:13:56 08:52:13 Masculino Elite
14 8 Maycon Capoia Da Silva 00:35:58 02:56:50 05:38:54 09:11:43 Masculino Elite
15 10 Henrique Andrade 00:45:08 03:24:26 05:58:25 10:07:59 Masculino Elite
16 9 Marcio Nascimento 00:53:34 03:57:10 08:01:07 12:51:50 Masculino Elite
7 Arthur Rogelius Pereira Leite 00:48:20 04:38:05 05:26:26 Masculino Elite - DNF
1 101 Gilberto Cesar De Melo Filho 00:36:30 03:03:22 05:07:29 08:47:21 Masculino Junior a partir de 97
2 105 Renan Cesar Da Silva 00:37:04 03:04:36 05:15:28 08:57:08 Masculino Junior a partir de 97
3 102 Yago Castilho Escalianti 00:42:32 03:14:44 05:23:49 09:21:05 Masculino Junior a partir de 97
4 108 Joao Paulo De Tarso Fraga Cunha 00:40:37 03:15:03 05:43:54 09:39:34 Masculino Junior a partir de 97
5 106 Luis Otavio Oliveira Rabelo 00:44:03 03:22:37 05:33:57 09:40:37 Masculino Junior a partir de 97
6 109 Luis Henrique Flauzino 00:42:22 03:15:06 05:58:26 09:55:53 Masculino Junior a partir de 97
7 104 Sanderson Marcelo Celso 00:37:38 03:39:44 05:41:36 09:58:58 Masculino Junior a partir de 97
8 111 Fabio Mindieriene Almeida 00:41:20 03:30:27 06:23:46 10:35:32 Masculino Junior a partir de 97
9 110 Victor Fernando Marques Silva 00:41:31 03:40:04 06:40:17 11:01:53 Masculino Junior a partir de 97
10 107 Gabriel Ferreira 00:42:46 04:56:09 07:28:15 13:07:10 Masculino Junior a partir de 97
103 Nicolas De Castilho Valeriano 00:47:46 03:51:26 04:39:13 Masculino Junior a partir de 97 - DNF
112 Rafael Santantonio 00:36:03 05:40:37 06:16:40 Masculino Junior a partir de 97 - DNF
1 369 Loris Verona Junior 00:38:16 02:56:50 04:52:20 08:27:26 Masculino Expert 86 a 92
2 318 Caio Melo E Silva Paixao 00:39:43 03:06:10 05:01:04 08:46:57 Masculino Expert 86 a 92
3 310 Jonathan Jorge 00:38:25 03:07:49 05:11:52 08:58:06 Masculino Expert 86 a 92
4 329 Andre Carluccio 00:39:58 03:07:50 05:13:02 09:00:50 Masculino Expert 86 a 92
5 305 Otavio Dos Santos 00:40:20 03:04:59 05:21:12 09:06:31 Masculino Expert 86 a 92
6 362 Lucca Silva Dias Dias 00:39:05 03:06:39 05:25:18 09:11:03 Masculino Expert 86 a 92
7 358 Anderson Marins Gabriel 00:38:46 03:30:15 05:16:44 09:25:45 Masculino Expert 86 a 92
8 328 Bruno Seity Machado 00:39:48 03:24:33 05:24:06 09:28:28 Masculino Expert 86 a 92
9 357 Maicon Augusto 00:39:52 03:24:17 05:29:22 09:33:32 Masculino Expert 86 a 92
10 332 Vinicius De Azevedo Silva 00:41:17 03:14:40 05:40:23 09:36:20 Masculino Expert 86 a 92
11 353 Breno Bizinoto Franco 00:41:59 03:15:01 05:43:13 09:40:13 Masculino Expert 86 a 92
12 366 Wildney Sousa Lima 00:39:51 03:15:02 05:50:04 09:44:57 Masculino Expert 86 a 92
13 352 Renan Bender Roy 00:38:49 03:06:40 06:00:47 09:46:15 Masculino Expert 86 a 92
14 349 Renan Petri 00:39:50 03:23:18 05:45:48 09:48:56 Masculino Expert 86 a 92
15 340 William De Oliveira Sodresodre 00:44:22 03:28:03 05:43:21 09:55:47 Masculino Expert 86 a 92
16 321 Diego Squilace Bertuchi 00:43:12 03:24:50 05:47:55 09:55:57 Masculino Expert 86 a 92
17 363 Arthur Rosenthal 00:44:17 03:31:12 05:48:10 10:03:39 Masculino Expert 86 a 92
18 360 Joao Paulo Botelho 00:45:23 03:27:29 05:55:42 10:08:34 Masculino Expert 86 a 92
19 325 Samuel De Souza Barreto 00:42:30 03:21:46 06:10:45 10:15:00 Masculino Expert 86 a 92
20 345 Guilherme Martins Leonel 00:41:24 03:35:06 06:06:21 10:22:51 Masculino Expert 86 a 92
21 307 Paulo Vinicius Nardone 00:45:21 03:39:19 06:00:21 10:25:00 Masculino Expert 86 a 92
22 354 Bruno Sillman 00:45:36 03:30:35 06:12:26 10:28:37 Masculino Expert 86 a 92
23 367 Eric Da Silva Porto 00:45:04 03:33:52 06:11:32 10:30:28 Masculino Expert 86 a 92
24 326 Gustavo Colombiano 00:44:54 03:30:55 06:16:26 10:32:16 Masculino Expert 86 a 92
25 309 Allan Leonard Do Valle 00:46:10 03:31:24 06:16:47 10:34:22 Masculino Expert 86 a 92
26 302 Wallan Goncalves De Souza 00:56:20 03:34:55 06:12:37 10:43:51 Masculino Expert 86 a 92
27 319 Victor Meriguetti Pinto 00:51:26 03:34:24 06:25:17 10:51:07 Masculino Expert 86 a 92
28 330 Daniel Cometti Borlini 00:43:35 03:42:18 06:39:13 11:05:06 Masculino Expert 86 a 92
29 344 Rafael Mario Ribeiro 00:43:17 03:48:15 06:34:54 11:06:25 Masculino Expert 86 a 92
30 337 Jensen De Souza Mariano 00:42:43 03:17:39 07:06:19 11:06:41 Masculino Expert 86 a 92
31 368 Italo Farias Noesse 00:45:19 04:03:24 06:20:52 11:09:36 Masculino Expert 86 a 92
32 308 Diego Adelson Dionsio Prette 00:45:25 03:39:21 06:44:59 11:09:45 Masculino Expert 86 a 92
33 359 Edmundo Cardoso De Souza Neto 00:46:04 03:44:52 06:46:15 11:17:10 Masculino Expert 86 a 92
34 348 Aldrey Thiago Da Silva 00:46:55 04:10:13 06:26:30 11:23:39 Masculino Expert 86 a 92
35 1911 Pedro Armando 00:47:21 04:19:00 06:17:59 11:24:21 Masculino Expert 86 a 92
36 601 Lucas Ferreira Cavalcante 00:48:35 03:42:18 07:05:45 11:36:38 Masculino Expert 86 a 92
37 315 Gustavo Rampo 00:50:35 03:44:45 07:05:47 11:41:08 Masculino Expert 86 a 92
38 322 Reinaldo Jose De Seixas Mazzocato 00:53:08 03:52:46 07:03:50 11:49:44 Masculino Expert 86 a 92
39 312 Leonardo Lamin 00:54:33 04:05:50 07:00:23 12:00:46 Masculino Expert 86 a 92
40 304 Felipe Merlo Ribeiro 00:48:53 04:02:01 07:20:45 12:11:39 Masculino Expert 86 a 92
41 361 Ronan Machado Lourenco 00:48:12 04:11:14 07:15:38 12:15:04 Masculino Expert 86 a 92
42 333 Chico Romanato 00:56:10 04:15:06 07:19:39 12:30:54 Masculino Expert 86 a 92
43 317 Lucas Carvalho Campos 00:56:15 04:07:52 07:33:49 12:37:55 Masculino Expert 86 a 92
44 306 Thiago Cardoso Marques 00:47:08 04:48:14 07:09:54 12:45:17 Masculino Expert 86 a 92
45 365 Eduardo Simoes Bandeira 00:49:17 04:19:11 07:51:09 12:59:37 Masculino Expert 86 a 92
46 338 Renato Batista Medeiros Do Nascimento 00:52:19 04:17:55 07:53:12 13:03:26 Masculino Expert 86 a 92
47 320 Matheus Hygino Tavares 00:56:54 04:10:14 07:57:26 13:04:34 Masculino Expert 86 a 92
48 303 Thiago Munhoz 00:54:59 04:15:21 08:08:46 13:19:06 Masculino Expert 86 a 92
49 313 Lucas Alcantara Lopes 00:54:17 04:20:31 08:12:31 13:27:18 Masculino Expert 86 a 92
50 356 Carlos Eduardo Paro Benedette 01:59:50 04:09:28 07:48:32 13:57:50 Masculino Expert 86 a 92
51 314 Junior Miguez Da Silva 00:57:59 04:44:51 08:16:20 13:59:09 Masculino Expert 86 a 92
52 339 Artur Ricardo Major Junior Major 00:58:58 04:27:29 08:41:12 14:07:38 Masculino Expert 86 a 92
53 323 Thauan Alessandro Feitoza Lopes 01:00:01 04:37:35 08:36:26 14:14:02 Masculino Expert 86 a 92
54 1703 Fabio Donato 00:56:17 04:33:01 08:45:26 14:14:44 Masculino Expert 86 a 92
55 336 Whide Barbosa De Assis 00:52:31 04:45:12 08:39:30 14:17:13 Masculino Expert 86 a 92
56 334 Daniel Almeida Lyra Correia 00:54:49 04:42:44 08:44:49 14:22:22 Masculino Expert 86 a 92
57 335 David Otavio Carmo Telles 01:04:25 04:40:09 08:49:49 14:34:23 Masculino Expert 86 a 92
58 350 Gustavo Sousa Ribeiro 01:10:12 04:56:21 08:56:56 15:03:29 Masculino Expert 86 a 92
301 Fernando Barby 00:45:22 03:56:09 06:10:52 10:52:23 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
311 Dietmar Roweder Filho 00:52:09 03:48:13 04:40:22 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
316 Denis Martins Da Silveira 00:45:27 03:14:40 04:00:07 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
324 Joao Paulo Do Vale 01:02:14 01:02:14 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
327 Guilherme Pereira Oliveira 00:43:20 03:18:59 04:02:19 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
331 Douglas Lira De Menezes 01:02:38 04:34:23 09:10:03 14:47:04 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
342 Rubens Matias Rodrigues Junior 00:40:25 03:29:44 04:10:09 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
343 Gustavo Henrique Rovaron 00:47:16 00:47:16 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
355 Raphael Gonzaga Silveira 01:15:08 04:56:20 09:15:56 15:27:24 Masculino Expert 86 a 92 - DNF
1 453 Carlos Henrique Paixao 00:36:56 02:55:34 04:54:37 08:27:07 Masculino Master A 81 a 85
2 410 Fernando Dias Vilela Bueno E Silva 00:36:48 03:01:42 05:01:45 08:40:14 Masculino Master A 81 a 85
3 512 Antoniel Paulo Da Silva 00:36:02 02:56:52 05:13:01 08:45:55 Masculino Master A 81 a 85
4 498 Thomas Martins Britto Fernandes 00:38:14 03:01:31 05:07:57 08:47:42 Masculino Master A 81 a 85
5 511 Hugo Eduardo Faria 00:40:22 03:06:39 05:05:37 08:52:38 Masculino Master A 81 a 85
6 401 Rafael Martins 00:40:36 03:04:59 05:08:07 08:53:42 Masculino Master A 81 a 85
7 405 Adriano Henrique Penacchi Cheregatti 00:40:10 03:03:21 05:17:46 09:01:17 Masculino Master A 81 a 85
8 514 Fernando Augusto Leitao 00:39:02 03:13:40 05:13:59 09:06:41 Masculino Master A 81 a 85
9 476 Davi Consolin Dezotti 00:39:49 03:11:12 05:19:07 09:10:08 Masculino Master A 81 a 85
10 491 Felipe Miranda Pais 00:39:14 03:11:19 05:20:21 09:10:54 Masculino Master A 81 a 85
11 466 Bruno Padilha Fedatto 00:41:50 03:09:23 05:26:51 09:18:05 Masculino Master A 81 a 85
12 1016 Ulisses Nunes Abbude 00:46:49 03:09:22 05:25:09 09:21:20 Masculino Master A 81 a 85
13 481 Gabriel Fruet 00:40:14 03:16:14 05:29:04 09:25:32 Masculino Master A 81 a 85
14 442 Lucas Salomao 00:43:53 03:09:27 05:36:29 09:29:49 Masculino Master A 81 a 85
15 503 Galdino Alves Dos Santos Filho 00:38:11 03:33:59 05:27:46 09:39:56 Masculino Master A 81 a 85
16 489 Rafael Antonio 00:40:36 03:34:57 05:24:35 09:40:08 Masculino Master A 81 a 85
17 464 Saulo Runho 00:41:13 03:19:36 05:39:20 09:40:09 Masculino Master A 81 a 85
18 470 Lucas Rizzi Pinto 00:43:23 03:16:13 05:41:47 09:41:24 Masculino Master A 81 a 85
19 437 Webster Luis Ranieri 00:41:33 03:21:44 05:40:07 09:43:24 Masculino Master A 81 a 85
20 509 Diego Nau Marques 00:44:09 03:15:02 05:49:59 09:49:10 Masculino Master A 81 a 85
21 439 Filipe Castro E Silva 00:44:39 03:15:59 05:53:05 09:53:43 Masculino Master A 81 a 85
22 473 Guilherme Cusinato 00:41:35 03:36:06 05:38:30 09:56:11 Masculino Master A 81 a 85
23 445 Fabricio Gressana 00:45:20 03:28:04 05:48:04 10:01:28 Masculino Master A 81 a 85
24 471 Thiago Ariel Moreira 00:44:28 03:23:18 05:55:35 10:03:20 Masculino Master A 81 a 85
25 480 Bruno Pontara Carielo 00:46:14 03:27:02 05:53:05 10:06:22 Masculino Master A 81 a 85
26 422 Daniel Diniz 00:43:51 03:24:34 05:58:25 10:06:50 Masculino Master A 81 a 85
27 459 Fabio Moreno 00:42:47 03:26:42 05:58:26 10:07:55 Masculino Master A 81 a 85
28 417 Carlos Alberto Nascimento Pinto 00:41:35 03:24:27 06:04:49 10:10:52 Masculino Master A 81 a 85
29 427 Pedro Roberto Batista Filho 00:43:05 03:30:36 05:57:23 10:11:04 Masculino Master A 81 a 85
30 477 Lucas Guimaraes Siqueira 00:42:20 03:22:01 06:11:27 10:15:48 Masculino Master A 81 a 85
31 508 Valcione Marques 00:41:04 03:23:40 06:12:03 10:16:47 Masculino Master A 81 a 85
32 452 Glaydstone Albuquerque 00:46:29 03:24:29 06:21:29 10:32:27 Masculino Master A 81 a 85
33 420 Rafael Cassim 00:43:05 03:44:13 06:08:41 10:35:59 Masculino Master A 81 a 85
34 402 Emerson Carlos Rabelo Silva 00:44:57 03:39:22 06:16:52 10:41:10 Masculino Master A 81 a 85
35 502 Marcel Santana 00:44:20 03:38:43 06:18:22 10:41:25 Masculino Master A 81 a 85
36 414 Fabricio Fantinel Da Silva 00:47:02 03:38:18 06:16:47 10:42:07 Masculino Master A 81 a 85
37 483 Fabio Henrique L Coelho 00:46:53 03:27:36 06:30:18 10:44:47 Masculino Master A 81 a 85
38 429 Fabricio Vilas Boas De Lima 00:46:14 03:43:18 06:17:47 10:47:19 Masculino Master A 81 a 85
39 415 Tiago Tofanetto 00:45:49 03:35:56 06:26:45 10:48:29 Masculino Master A 81 a 85
40 460 Geovane Kruger 00:43:08 03:24:19 06:44:22 10:51:49 Masculino Master A 81 a 85
41 496 Gustavo Henrique De Oliveira 00:49:27 03:38:19 06:28:30 10:56:15 Masculino Master A 81 a 85
42 490 Vitor Batista Souza 00:48:02 03:42:04 06:27:14 10:57:21 Masculino Master A 81 a 85
43 346 Samir Alves da Silva Jr 00:42:37 03:43:23 06:36:55 11:02:55 Masculino Master A 81 a 85
44 412 Alex Pinto De Camargo 00:49:22 03:42:00 06:31:42 11:03:04 Masculino Master A 81 a 85
45 450 Wellington Jose Pereira 00:44:11 03:50:07 06:32:45 11:07:04 Masculino Master A 81 a 85
46 418 Samuel Sandri 00:45:24 03:36:29 06:49:42 11:11:35 Masculino Master A 81 a 85
47 474 Diego Suero 00:45:10 03:40:24 06:46:52 11:12:26 Masculino Master A 81 a 85
48 419 Alberto Gustavo Marquardt 00:46:59 03:43:04 06:44:30 11:14:32 Masculino Master A 81 a 85
49 469 Everton Franco De Lima 00:57:05 03:46:22 06:32:57 11:16:23 Masculino Master A 81 a 85
50 455 Marcelo Pinheiro De Melo 00:50:26 03:39:21 06:47:27 11:17:14 Masculino Master A 81 a 85
51 424 Rafael Coelho Gomes 00:50:03 03:35:55 06:54:44 11:20:42 Masculino Master A 81 a 85
52 404 Augusto Nascimento 00:47:28 03:49:30 06:44:22 11:21:20 Masculino Master A 81 a 85
53 434 Guilherme Rampo 00:45:02 03:43:33 06:55:35 11:24:10 Masculino Master A 81 a 85
54 421 Ailton Dias 00:46:28 04:06:36 06:32:04 11:25:07 Masculino Master A 81 a 85
55 431 Victor Han 00:49:36 03:56:20 06:39:14 11:25:10 Masculino Master A 81 a 85
56 461 Rodrigo Goncalves Mioni 00:44:48 03:40:54 07:00:04 11:25:46 Masculino Master A 81 a 85
57 426 Ademilson Ferreira Almeida 00:46:13 03:45:18 06:56:54 11:28:24 Masculino Master A 81 a 85
58 444 Helio Vinicius Oliveira Da Silva 00:50:22 03:46:36 06:53:04 11:30:02 Masculino Master A 81 a 85
59 458 Gabriel Araujo 00:43:16 03:45:10 07:05:06 11:33:31 Masculino Master A 81 a 85
60 486 Ricardo Vitori Salioni 01:59:50 03:28:56 06:11:22 11:40:08 Masculino Master A 81 a 85
61 451 Guilherme Jatene 00:49:53 03:46:58 07:04:39 11:41:30 Masculino Master A 81 a 85
62 505 Mario Rubens Barnabe Filho 01:04:09 04:51:35 05:54:57 11:50:42 Masculino Master A 81 a 85
63 499 Ederson Santos Malheiros 00:47:48 03:54:19 07:11:57 11:54:05 Masculino Master A 81 a 85
64 416 Neimar Coser 00:51:32 04:00:45 07:05:33 11:57:51 Masculino Master A 81 a 85
65 463 Pedro Nuno Turrini 00:55:05 04:17:23 06:45:42 11:58:10 Masculino Master A 81 a 85
66 413 Kleber Dos Santos Macedo 00:48:20 04:33:01 06:49:42 12:11:03 Masculino Master A 81 a 85
67 506 Marcelo Perim 00:46:00 03:55:43 07:29:41 12:11:24 Masculino Master A 81 a 85
68 456 Antonio Celso Teixeira Filho 00:50:36 04:00:05 07:22:35 12:13:16 Masculino Master A 81 a 85
69 438 Marco Vinicius Bragagnolo 00:48:50 04:12:47 07:12:37 12:14:14 Masculino Master A 81 a 85
70 475 Fernando Raymundo Dos Santos 00:52:10 04:06:34 07:17:05 12:15:50 Masculino Master A 81 a 85
71 467 Paulo Scarpelli Pires De Arruda 00:51:35 04:12:21 07:16:04 12:20:00 Masculino Master A 81 a 85
72 515 Marcelo Sodre 00:51:12 04:18:48 07:10:46 12:20:46 Masculino Master A 81 a 85
73 448 Thyago Decker Goncalves 00:50:42 04:01:06 07:34:24 12:26:12 Masculino Master A 81 a 85
74 468 Cassio Augusto Stremel 00:44:08 03:33:56 08:09:02 12:27:06 Masculino Master A 81 a 85
75 501 Guilherme Furquim Moura 00:51:22 04:20:27 07:22:39 12:34:28 Masculino Master A 81 a 85
76 493 Douglas Magalhaes 00:52:37 04:02:33 08:00:33 12:55:43 Masculino Master A 81 a 85
77 436 Joao Paulo Bertagnoli 00:52:54 04:29:23 07:51:09 13:13:26 Masculino Master A 81 a 85
78 513 Rafael Taleisnik 01:01:53 04:15:19 07:57:38 13:14:50 Masculino Master A 81 a 85
79 407 Rodrigo Augusto Rodrigues 00:55:01 04:22:02 08:01:51 13:18:54 Masculino Master A 81 a 85
80 406 Adriano Pedro Da Silva 00:52:59 04:15:01 08:19:04 13:27:03 Masculino Master A 81 a 85
81 492 Leo Oliveira 00:57:19 04:32:24 08:06:58 13:36:42 Masculino Master A 81 a 85
82 446 Jose Emilio De Araujo Menegatti 00:56:54 04:26:14 08:16:45 13:39:53 Masculino Master A 81 a 85
83 488 Fabio Luis Hickmann 01:03:50 04:26:21 08:09:55 13:40:07 Masculino Master A 81 a 85
84 441 Matheus Andre Pasti 00:57:13 04:25:06 08:21:13 13:43:32 Masculino Master A 81 a 85
85 423 Vinicius Barone Simiele 01:03:57 04:25:40 08:36:05 14:05:41 Masculino Master A 81 a 85
86 447 Tiago Ferreira Mathias 01:01:55 04:55:27 08:10:28 14:07:50 Masculino Master A 81 a 85
87 500 Flavio Lopes Rodrigues 00:55:13 04:29:49 08:49:44 14:14:46 Masculino Master A 81 a 85
88 100 Daniel Mulim Venceslau 00:54:56 05:20:55 08:05:53 14:21:44 Masculino Master A 81 a 85
89 497 Vinicius Castro Costa 00:58:42 04:41:12 08:42:18 14:22:12 Masculino Master A 81 a 85
90 428 Flavio Neves Dos Santos 01:03:44 04:53:31 08:56:45 14:54:01 Masculino Master A 81 a 85
403 Rodrigo Campos Lopes De Souza 00:59:58 04:51:16 05:51:14 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
411 Gustavo Clas Astolphi 00:49:22 04:08:10 04:57:33 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
425 Diego Cesar Vezaro 01:10:24 05:57:00 07:07:24 Masculino Master A 81 a 85 - Corte
430 Leandro Romagnolli 01:04:08 01:04:08 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
435 Carlos Henrique Gomes Bueno 00:48:00 01:59:50 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
449 Aluisio Ambrosio 00:54:28 04:09:32 05:10:50 10:14:51 Masculino Master A 81 a 85 - Corte
454 Claudio Penedo Silva Filho 00:56:06 03:46:47 04:42:53 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
462 Gustavo Ricardo Santos 00:37:39 04:53:47 05:31:26 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
478 Luiz Eduardo Rocha De Luca Vilela 00:40:07 03:14:34 03:54:41 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
479 Sidney Gritti Neto 01:59:50 01:59:50 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
482 Telmo Carlos De Oliveira Carlos 00:40:34 03:15:00 03:55:33 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
484 Jose Edson Pereira Da Silva Pereira 00:38:54 03:03:20 03:42:14 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
485 Edicarlos Oliveira Da Silva 00:37:56 02:54:25 03:32:21 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
487 Gustavo Peruzzolo Salvador 01:03:18 08:16:21 09:19:39 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
494 Weber Placido Pimentel 01:23:06 01:23:06 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
495 Afonso Guilherme 01:17:41 05:23:44 06:41:25 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
510 Jean Carlos Thiago Da Silva Thiago Da Silva 01:08:38 06:14:21 07:22:59 Masculino Master A 81 a 85 - Corte
518 Leandro Amaral De Albuquerque 00:56:33 04:11:42 05:08:15 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
519 Leonardo Limongi Netto 01:00:42 01:00:42 Masculino Master A 81 a 85 - DNF
1 637 Wagner Mendes Quirino 00:37:05 03:01:32 05:05:10 08:43:47 Masculino Master B 76 a 80
2 695 Lauro Linhares Franca De Melo 00:39:53 03:05:00 05:13:03 08:57:56 Masculino Master B 76 a 80
3 641 Rodrigo Jean Oliveira 00:39:26 03:03:59 05:20:54 09:04:19 Masculino Master B 76 a 80
4 639 Dirceu De Castro Filho 00:41:56 03:06:11 05:16:20 09:04:26 Masculino Master B 76 a 80
5 718 Rodrigo Caetano Silva 00:42:58 03:06:11 05:28:02 09:17:12 Masculino Master B 76 a 80
6 670 Ricardo A Lara 00:42:03 03:13:46 05:30:06 09:25:55 Masculino Master B 76 a 80
7 680 Daniel Bonifacio Romera 00:41:06 03:16:02 05:32:19 09:29:27 Masculino Master B 76 a 80
8 676 Henrique Nayme 00:39:49 03:09:22 05:41:00 09:30:11 Masculino Master B 76 a 80
9 671 Fernando Henrique Soares 00:44:10 03:16:04 05:32:50 09:33:04 Masculino Master B 76 a 80
