14 A 18 DE MAIO DE 2024
A Portugal Brasil Ride tem como objetivo se colocar como maior prova de Mountain Bike por etapas de Portugal e Europa. Portugal além de ser a porta de entrada para a Europa explora como ninguém aspectos culturais e gastronômicos, bem como o clima, único no continente. A prova vai percorrer as excepcionais trilhas das Montanhas Mágicas passando por Castro Daire, São Pedro do Sul e Vouzela. Todas as etapas são desenhadas cuidadosamente para oferecer aos atletas a melhor experiência possível, inspirados pela diversidade de paisagens, trilhas e terrenos com o melhor que Portugal tem para oferecer.
ETAPAS
PRÓLOGO | 15/05/2024 | CASTRO DAIRE > CASTRO DAIRE
2ª ETAPA | 16/05/2024 | CASTRO DAIRE > SÃO PEDRO DO SUL - ETAPA RAINHA
3ª ETAPA | 17/05/2024 | VOUZELA > VOUZELA
4ª ETAPA | 18/05/2023 | SÃO PEDRO DO SUL > SÃO PEDRO DO SUL
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: EM BREVE OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE VAGAS
OBS 1: Idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do ano em que a prova irá acontecer.
OBS 2: Os preços dos pacotes de inscrição são individuais, ous eja, POR ATLETA
• INSCRIÇÃO
• PLACA DE BIKE COM CHIP
• JERSEY
• MEDALHA PARTICIPAÇÃO
• MALA 80 L
• GUIA DA PROVA
• SEGURO ATLETA
• SERVIÇO MÉDICO
• HIDRATAÇÃO
• RECOVERY PÓS ETAPA
• TRANSPORTE DE MALA ENTRE ETAPAS (SOMENTE NOS HOTÉIS OFICIAIS DO EVENTO)
• BIKE PARK
• BIKE WASH
• T-SHIRT FINISHER (PARA ATLETAS QUE FINALIZAREM A PROVA)
R$ ,00 por atleta + taxa adm.
€ * por atleta
*valor sujeito à variação cambial
FORMAS DE PAGAMENTO
1) À vista no cartão, boleto ou pix
2) Em até X vezes no cartão de crédito
FORMAS DE PAGAMENTO:
1) À vista no cartão, boleto ou pix
2) Em até 8 vezes no cartão de crédito ATÉ 19/03/2023
R$ ,00 + taxa adm.
€ 300.00
- valor sujeito à variação cambial
FORMAS DE PAGAMENTO
1) À vista no cartão, boleto ou pix
QUANTO CUSTA PARA PARTICIPAR DA PORTUGAL BRASIL RIDE
A) INSCRIÇÃO PADRÃO (XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX)
VALOR = R$ 3.800,00 + taxa adm.
€ 250.00 por atleta
- valor sujeito à variação cambial
B) PASSAGEM AÉREA (consulte no link abaixo a origem de sua partida para a cidade do Porto)
DECOLAR.COM
C) TRANSFER - AEROPORTO DE PORTO PARA CASTRO DAIRE (OPCIONAL)
VALOR = R$ ,00
€ 90.00 por atleta
- valor sujeito à variação cambial
D) TRANSFER - TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL PARA AEROPORTO DE PORTO (OPCIONAL)
VALOR = R$ ,00
€ 90.00 por atleta
- valor sujeito à variação cambial
E) HOSPEDAGEM DURANTE O EVENTO (consulte diretamente os preços das diárias nos hotéis oficiais do evento)
- CASTRO DAIRE (ENTRADA DIA 14/05 E SAÍDA DIA 16/05 DE 2024)
- PALACE HOTEL ASTÚRIAS
- SÃO PEDRO DO SUL (ENTRADA DIA 16/05 E SAÍDA DIA 18/05 DE 2024)
- INATEL PALACE SÃO PEDRO DO SUL HOTEL -
- PALACE HOTEL & SPA MONTE RIO
F) PACOTE DE MASSAGEM (OPCIONAL) - EM BREVE!
VALOR = R$ ,00
€ * por atleta
*valor sujeito à variação cambial
G) PACOTE DE SERVIÇO MECÃNICO (OPCIONAL) - EM BREVE!
VALOR = R$ ,00
€ * por atleta
*valor sujeito à variação cambial
CATEGORIAS
SOLO ELITE MASCULINA
- Homem com idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento com licença válida no ano de realização do evento.
Participantes desta categoria deve ser filiado a UCI e/ou em sua Confederação Nacional. Apenas participantes com licença UCI concorrem à premiação em dinheiro e a pontos no ranking internacional.
SOLO ELITE FEMININA
- Mulher com idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento com licença válida no ano de realização do evento.
Participantes desta categoria deve ser filiado a UCI e/ou em sua Confederação Nacional. Apenas participantes com licença UCI concorrem à premiação em dinheiro e a pontos no ranking internacional.
DUPLA OPEN MASCULINA
- Dois homens com idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento.
DUPLA OPEN FEMININA
- Duas mulheres com idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento.
DUPLA MISTA
- Um homem e uma mulher com idade mínima de 19 anos no ano de realização do evento.
DUPLA MASTER 30
- Dois homens com idade entre 30 a 39 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento.
DUPLA MASTER 40
- Dois homens com idade de 40 a 49 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento.
DUPLA GRANDMASTER
- Dois homens com idade de 50 anos ou mais completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento.
DUPLA VIRIATO
- Dois ciclistas, independente do gênero, com idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento, membros do VIRIATO CLUB, atletas que completaram pelo menos 3 vezes a Portugal MTB ou Brasil Ride Bahia e Espinhaço.
TRIO CORPORATIVO
- Três ciclistas, independente do gênero, com idade mínima de 35 anos completos em 31 de Dezembro do ano de realização do evento e a soma das idades dos três atletas igual ou superior a 115 anos.
E-MTB SOLO MASCULINO
- Um homem com idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do anos de realização do evento.
E-MTB SOLO FEMININO
- Uma mulher com idade mínima de 19 anos completos em 31 de Dezembro do anos de realização do evento.
DUPLA MIURA
- Dois ciclistas, independento do sexo, onde ambos ciclistas no momento da retirada de kit devem pesar no mínimo 90 Kg vestidos exclusivamente com jersey e bermuda de ciclismo.
PROLOGO | 15/05/2024 | CASTRO DAIRE > CASTRO DAIRE
DISTÂNCIA: 24 Km (aproximadamente)
ALTIMETRIA: 870 m (aproximadamente)
2ª ETAPA | 16/05/2024 | CASTRO DAIRE > SÃO PEDRO DO SUL
DISTÂNCIA: 77 Km (aproximadamente)
ALTIMETRIA: 2.310 m (aproximadamente)
3ª ETAPA | 17/05/2024 | VOUZELA > VOUZELA
DISTÂNCIA: 61 Km (aproximadamente)
ALTIMETRIA: 1.550 m (aproximadamente)
4ª ETAPA | 18/05/2023 | SÃO PEDRO DO SUL > SÃO PEDRO DO SUL
DISTÂNCIA: 38 Km (aproximadamente)
ALTIMETRIA: 970 m (aproximadamente)
PALACE HOTEL ASTURIAS
Palace Hotel Asturias - Aqua Center Termas do Carvalhal 3600-398 Mamouros - Castro Daire
+351 232 319 190
http://www.hotelasturias.pt/pt/home/
INATEL PALACE SÃO PEDRO DO SUL HOTEL - ESGOTADO
Termas S. Pedro do Sul, 3660-692 Várzea Sps, Portugal
+351 232 720 200
PALACE HOTEL & SPA MONTE RIO
Estrada da Lameira - Cruzamento com a variante / várzea- 3660-688 Termas de São Pedro do Sul, Portugal
+351 232 720 040
HOSPEDAGEM EM HOTÉIS OFICIAIS
A Portugal Brasil Ride indica os seguintes hotéis oficiais assim como a logística de hospedagem durante o evento.
Para reservar seu quarto de hotel entre em contato diretamente com o hotel ou acesse o site www.booking.com
Não fazemos reservas de quartos e nem jantares!
1) CASTRO DAIRE
- PALACE HOTEL ASTÚRIAS
2) SÃO PEDRO DO SUL
- INATEL PALACE SÃO PEDRO DO SUL HOTEL
- PALACE HOTEL & SPA MONTE RIO
TRANSFER - (SOMENTE PARA O HOTEL OFICIAL)
- TRANSFER AEROPORTO DO PORTO / HOTEL - EM BREVE
DIA: XX/XX/2024
HORA: pm ou pm (2 opções de horário)
VALOR: R$ ,00 por atleta
*€ .00 por atleta
*valor sujeito a variação cambial
OBS: Para adquirir seu transfer adicione este ITEM EXTRA no processo de inscrição
- TRANSFER HOTEL / AEROPORTO DO PORTO - EM BREVE
DIA: XX/XX/XXXX
HORA: pm ou am (2 opções de horário)
VALOR: R$ ,00 por atleta
*€ .00 por atleta
*valor sujeito a variação cambial
OBS: Para adquirir seu transfer adicione este ITEM EXTRA no processo de inscrição
REFEIÇÕES - TRATAR COM O HOTEL OFICIAL DIRETAMENTE
MASSAGEM - EM BREVE
PACK MASSAGEM: 7 DIAS | 30 MINUTOS
VALOR: R$ ,00 por atleta
*€ .00 por atleta
*valor sujeito a variação cambial
- CONTATO:
email: admin@doctorebike.com
phone number: +34 620 909 205 (Anna)
LAVAGEM + MECÂNICA (LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM) - EM BREVE
- Montagem da bicicleta a partir de bike bag.
- bike wash, bike check e lubrificação após cada etapa
- após a última etapa fazemos o mesmo e colocamos as bicicletas na bike bag.
VALOR: R$ ,00 por atleta
*€ .00 por atleta
*valor sujeito a variação cambial
- CONTATO:
email: admin@doctorebike.com
phone number: +34 620 909 205 (Anna)
Para maiores informações envie email para: br@brasilride.com.br
ROTINA | TERÇA-FEIRA - 14/05/2024 | CASTRO DAIRE | |
---|---|
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Abertura Secretaria - PALACE HOTEL ASTÚRIAS - CASTRO DAIRE | 16:00 às 19:00 |
Entrega de Race Kit - PALACE HOTEL ASTÚRIAS - CASTRO DAIRE | 16:00 às 19:00 |
ROTINA | QUARTA-FEIRA - 15/05/2024 | PROLOGO | CASTRO DAIRE>CASTRO DAIRE | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Abertura Secretaria - PALACE HOTEL ASTÚRIAS - CASTRO DAIRE | 09:00 às 12:00 |
LARGADA PRÓLOGO – (por ordem numérica crescente) | 13:00 |
Final previsto do Prologo | 16:30 |
Pódio Entrega das Jersey | 16:00 |
Bike Park - Asturias Hotel (Termas Carvalhal) | 14:00 às 22:00 |
ROTINA | QUINTA-FEIRA - 16/05/2024 | 2ª ETAPA | CASTRO DAIRE>S. PEDRO SUL | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Abertura Bike Park - Asturias Hotel (Termas Carvalhal) | 07:00 |
Abertura dos portões de largada | 08:30 |
LARGADA DA 1ª ETAPA - CM CASTRO DAIRE | 09:00 |
Previsão de chegada dos primeiros colocados | 12:30 |
Bike Park - Asturias Hotel (Termas Carvalhal) | 13:00 às 22:00 |
Jantar - Asturias Hotel (Termas Carvalhal) | 20:00 |
ROTINA | SEXTA-FEIRA - 17/05/2024 | 3ª ETAPA | VOUZELA>VOUZELA | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Abertura Bike Park - Asturias Hotel (Termas Carvalhal) | 07:00 |
Abertura dos portões de largada | 08:30 |
LARGADA DA 2ª ETAPA - Asturias Hotel | 09:00 |
Previsão de chegada dos primeiros colocados | 12:00 |
Bike Park - Inatel Palace São Pedro do Sul Hotel | 13:00 às 22:00 |
Jantar - Inatel Palace São Pedro do Sul | 20:00 |
ROTINA | SÁBADO - 18/05/2024 | 4ª ETAPA | S.PEDRO SUL > S.PEDRO SUL | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Abertura Bike Park - Inatel Palace São Pedro do Sul | 07:00 |
Abertura dos portões de largada | 08:30 |
LARGADA DA 3ª ETAPA - Câmara Municipal de S.PEDRO DO SUL | 09:00 |
Previsão de chegada dos primeiros colocados | 12:00 |
Bike Park - Inatel Palace São Pedro do Sul | 12:30 às 22:00 |
Jantar - Inatel Palace São Pedro do Sul | 20:00 |
DÚVIDAS ENVIAR EMAIL PARA: br@brasilride.com.br
Nome | Finisher Brasil Ride Bahia | Finisher Brasil Ride Espinhaço | Finisher Portugal Brasil Ride | País |
---|---|---|---|---|
Abraão Azevedo | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019,2022 | Brasil | ||
Acrizio Domingos Arantes Filho | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Adauto Belli | 2010,2011,2012,2013,2019 | Brasil | ||
Adriana Nascimento | 2010,2011,2012,2013,2014,2018 | Brasil | ||
Adriano Barbosa | 2013,2014,2015,2016,2018 | Brasil | ||
Adriano Jose Malinowski | 2014,2016,2022 | Brasil | ||
Aécio Flores | 2011,2012,2014 | Brasil | ||
Agnaldo Ferreira dos Santos | 2011,2015,2016 | Brasil | ||
Agustina María Apaza | 2011,2012,2014 | Argentina | ||
Alan Pedreira | 2011,2012,2013,2015 | Brasil | ||
Alberto Jara | 2010,2012,2013 | Brasil | ||
Alcir Masetti | 2012,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil | ||
Aldenio Bandeira Sanches | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Alecio Resende Gonçalves | 2017,2019,2022 | USA | ||
Alessandro Belo David | 2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
Alessandro Calvete Nuñez | 2012,2014,2017 | Brasil | ||
Alessandro Ribeiro Walter | 2014,2016, 2017,2018 | Brasil | ||
Alex Arruda Constâncio | 2010,2011,2012 | Brasil | ||
Alexa Claudia Diekhaus | 2012,2013,2014,2015,2016 | Alemanha | ||
Alexandre Arthur Sousa | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | Brasil | ||
Alexandre Augusto Albuquerque | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil | ||
Alexandre Florentino Da Silva | 2011,2012,2014,2015,2018,2019 | 2021 | Brasil | |
Alexandre Gallo | 2016,2018,2021 | Brasil | ||
Alexandre Palmeira | 2013,2015,2016 | Brasil | ||
Alexandre Silva | 2011,2012,2014,2015 | Brasil | ||
Alexandro Oliveira do Prado | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Alfredo Montenegro | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2018 | Brasil | ||
Alyson Serra Lucas | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Ana Luisa Korc Panini | 2016,2017,2018 | Brasil | ||
Anderson Molinari | 2019,2021,2022 | 2021 | Brasil | |
Anderson Oliveira | 2010,2011,2012,2014 | Brasil | ||
Andre Di Carlos Fonseca Costa Costa | 2016,2017,2019 | 2022 | Brasil | |
Andre Luis Pinheiro Guimaraes | 2011,2012,2013,2014,2016 | Brasil | ||
Andre Luiz Colombini Lima | 2018,2021 | 2021 | 2022 | Brasil |
Andreas Miltiadis | 2021,2022 | 2022 | Chipre | |
Andrew Rodrigues Henriques | 2016,2017,2019,2021 | Portugal | ||
Anilton Marques Rocha | 2011,2012,2014,2015,2017 | Brasil | ||
Annabella Stropparo | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | Itália | ||
Antonio Alves da Silva Filho | 2011,2012,2013,2014,2015 | Brasil | ||
Antonio Carlos Rodrigues | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Antonio Carlos Soares de Camargo | 2018,2019,2021 | Brasil | ||
Antonio Celso Teixeira Filho | 2012,2013,2015 | Brasil | ||
Antonio Marcos Alves da Silva | 2012,2014,2016 | Brasil | ||
Arthur Rosenthal | 2013,2017,2019 | Brasil | ||
Augusto Nascimento | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Bart Brentjens | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Holanda | ||
Bely Julien | 2014,2016,2019 | França | ||
Bob Nogueira | 2011,2013,2014 | Brasil | ||
Breno Bizinoto Franco | 2012,2018,2019 | Brasil | ||
Breno de Luca | 2011,2017,2022 | 2021 | Brasil | |
Bruno Oliveira dos Santos | 2013,2014,2017 | Brasil | ||
Bruno Panizza | 2014,2015,2016 | Brasil | ||
Bruno Ryker Moraes | 2014,2019,2022 | Brasil | ||
Bruno Soares Barbosa | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Candido Pedro Chagas | 2016,2017,2018,2019 | Brasil | ||
Carla Marzullo Plens | 2010,2011,2012,2013 | Brasil | ||
Carlos Alberto Bhering | 2014,2016,2018 | Brasil | ||
Carlos Alberto Boareto | 2012,2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Carlos André Darrós | 2015,2016,2019 | 2022 | Brasil | |
Carlos Andre Freitas Santos | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Carlos Henrique Gomes Bueno | 2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
CARLOS HENRIQUE PAIXAO | 2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Carlos Henrique Santos Franca | 2012,2018,2021 | Brasil | ||
Carolina Garcia Couto Coleman | 2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Celina Carpinteiro | 2010,2014,2017,2018,2019,2021,2022 | 2022 | Brasil | |
Celio Vinicius Cardoso Oliveira | 2018,2019,2021 | 2021 | Brasil | |
Cesar Lettoli | 2011,2012,2014 | Argentina | ||
Christian Fittipaldi | 2012,2013,2015 | Brasil | ||
Christiano Marinho | 2017,2021,2022 | Brasil | ||
Christopher Maletz | 2011,2012,2014,2015,2018 | Alemanha | ||
Clarita Balestrin | 2017,2019,2022 | Brasil | ||
Claudia Tollendal | 2011,2012,2013,2014 | Brasil | ||
Claudio Hackenhaar | 2015,2017,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Cláudio Marinho de Andrade | 2012,2013,2014,2015,2016,2019 | Brasil | ||
Claudio Mata | 2011,2012,2013,2014 | Brasil | ||
Claudio Van Damme | 2010,2012,2015,2017 | 2022 | Brasil | |
Costantino Dimon | 2014,2015,2017 | Brasil | ||
Cristiano Juliani | 2014,2015,2019 | Brasil | ||
Daniel Aliperti | 2011,2012,2014 | Brasil | ||
Daniel Bonifácio Romera | 2014,2015,2016,2017 | Brasil | ||
Daniel Carneiro Brum Ribeiro Zoia | 2016,2017,2018,2019 | Brasil | ||
Daniel Costa | 2016,2017,2018,2022 | Brasil | ||
Daniel Figueiredo Vilela | 2011,2012,2013 | Brasil | ||
Daniela Genovesi | 2012,2013,2014 | Brasil | ||
Danilo Marques Ribeiro Alves | 2015,2016,2017 | Brasil | ||
Darley Cardoso | 2015,2016,2017,2018,2019,2022 | Brasil | ||
Denio Roberto Magalhães Franco | 2010,2011,2013,2014,2015 | Brasil | ||
Denis Henriques Guimarâes Lopes | 2014,2015,2016,2018,2021,2022 | 2021 | Brasil | |
Denisval Alves de Souza | 2013,2014,2021 | Brasil | ||
Dhiego Lacerda Freitas | 2017,2018,2019,2022 | Brasil | ||
Diego Nau Marques | 2012,2013,2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil | ||
Diogo Malagon | 2021,2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Diogo Salomão | 2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Divonei Bispo | 2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Dorivaldo Correia de Abreu | 2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Douglas Moi | 2012,2013,2014 | Brasil | ||
Edicarlos Oliveira Da Silva | 2011,2012,2013,2014,2016,2017,2018 | Brasil | ||
Edmundo Cardoso de Souza Neto | 2015,2016,2017,2018,2019 | 2022 | Brasil | |
Edson Gilmar De Rezende Junior | 2016,2017,2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Eduardo Jose Souto Soares | 2010,2011,2012, 2014 | Brasil | ||
Eduardo Marques Braz | 2011,2013,2014,2016,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Eduardo Putz | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Eduardo Sovierzoski | 2016,2018,2019 | Brasil | ||
Elciones Gervasio Valdameri | 2014,2015,2017,2018,2019,2021 | 2021 | Brasil | |
Elso Luiz Santos Filho | 2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil | ||
Elton Luciano Mafra | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Emerson Furlanetto da Silva | 2011,2013,2016,2018,2021 | Brasil | ||
Enrico Sampaio Julio | 2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Erick Ramos de Carvalho Azzi | 2014,2016,2017 | Brasil | ||
Ernesto Mattos Alves | 2013,2014,2015 | Brasil | ||
Evandro Jose Gomes de Araujo Junior | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2022 | Brasil | |
Everson de Alemida Mendonça | 2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
Everson Kleber Mai | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Éverton Correia T. de Siqueira | 2011,2012,2013,2015,2016,2017,2019,2021 | Brasil | ||
Everton Moura Holanda | 2012,2015,2018 | Brasil | ||
Fabiana Brandão | 2021 | 2021 | 2022 | Brasil |
Fabio Delcieli Uzum | 2018,2019,2021 | Brasil | ||
Fabio Eduardo Festugatto | 2010,2014,2019,2022 | Brasil | ||
Fabio Luiz Bonaldi | 2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Fabio Muritiba | 2018,2019,201 | Brasil | ||
Fabio Robles | 2012,2014,2018 | Brasil | ||
Fábio Yukio Hossaki | 2013,2014,2015,2016,2017,2022 | Brasil | ||
Fabricio Colombo | 2012,2013,2014,2016,2018,2022 | Brasil | ||
Fabricio de Freitas Braga Xaxier | 2015,2016,2022 | 2021 | Brasil | |
Fabricio Fontoura Bezerra | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2018 | Brasil | ||
Fabricio Gonçalves | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Fabrício Tourinho | 2013,2014,2015 | Brasil | ||
Fausto Gonçalves de Oliveira | 2011,2012,2014,2015 | Brasil | ||
Felipe Alves Da Costa | 2016,2017,2019,2022 | USA | ||
Felipe Lacerda Brambilla | 2015,2019,2022 | 2021 | Brasil | |
Felipe Mateus Barbosa Rodrigues | 2010,2012,2013,2014,2015,2018,2019 | Brasil | ||
Felipe Miranda Pais | 2011,2012,2013,2014,2015,2018,2019 | Brasil | ||
Felipe Pereira Coelho | 2019,2021,2022 | 2022 | Brasil | |
Felipe Tambasco | 2011,2012,2013,2015,2017 | 2021 | Brasil | |
Fernando Aguiar dos Santos Junior | 2013,2014,2015 | Brasil | ||
Fernando Paciello Vieira | 2015,2016,2019 | Brasil | ||
Filipe Aandre Guerreiro Francisco | 2021,2022 | 2022 | Portugal | |
Filipe Santos Melo | 2014,2018 | 2022 | Brasil | |
Filipe Xavier | 2010,2011,2016 | Brasil | ||
Flávio Diniz | 2014,2015,2016 | Brasil | ||
Francisco Cássio Andrade | 2013,2014,2015,2019 | Brasil | ||
Francisco de Oliveira Lima Junior | 2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Francisco Narcelio Atanazio Alves | 2012,2013,2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
Gabriel Augusto do Nascimento | 2013,2016,2019 | Brasil | ||
Gabriel Fruet | 2015,2016,2017 | Brasil | ||
Gabriel Rodrigues | 2013,2014,2015 | Brasil | ||
Gabriel Salgado | 2014,2015,2018 | Brasil | ||
Gabriel Vorcaro Carneiro | 2012,2014,2016,2018 | Brasil | ||
Geraldo Piquet | 2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Gerson Luiz Doll | 2010,2013,2014,2019,2022 | Brasil | ||
Gerson Muhlbauer Junior | 2014,2015,2016,2017 | Brasil | ||
Getulio Filho | 2011,2012,2013 | Brasil | ||
Gilberto Gois | 2010,2011,2012,2013,2014 | Brasil | ||
Gilmar Jose de Almeida | 2016,2017,2018,2021,2022 | Brasil | ||
Giulliano Mendes | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Gleuton Macedo Ferrreira | 2014,2015,2016 | Brasil | ||
Graziela Takay | 2012,2013,2014 | Brasil | ||
Guilherme Campos Gusmão | 2014,2015,2018 | 2022 | Brasil | |
Guilherme Rabelo | 2014,2015,2016 | Brasil | ||
Guilherme Rampo | 2016,2017,2018 | Brasil | ||
Guilherme Saad | 2014,2015,2016 | Brasil | ||
Guilherme Turano Trindade | 2014,2015,2016,2018,2019,2021,2022 | 2021 | Brasil | |
Gustavo Clas Astolphi | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2021,2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Gustavo Ricardo Santos | 2012,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Halysson Henrique Ferreira | 2015,2017,2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Hans Becking | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022 | Holanda | ||
Harry Beute | 2011,2012,2013 | Holanda | ||
Helder Costa Fernandes | 2013,2014,2015 | Brasil | ||
Heleno Caetano Borges | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 | Brasil | ||
Helio Vinicius Oliveira da Silva | 2014,2018,2022 | Brasil | ||
Henrique Avancini | 2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2022 | Brasil | ||
Henrique Bernardes Andrade | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2021 | Brasil | ||
Henrique da Silva Figueiredo | 2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Henrique Guimaraes Couto | 2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Henrique Martins Fonseca | 2017,2019 | 2021 | Brasil | |
Herike Assis Silva | 2016,2017,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Huberlandy José Alves Lopes | 2012,2013,2016 | Brasil | ||
Hugo Prado Neto | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022 | Brazil | ||
Humberto Ribeiro Junior | 2014,2015,2019 | Brasil | ||
Ignace Spruyt | 2015,2016,2017 | Belgica | ||
Igor Krivtzoff Laguens | 2012,2016,2017 | Brasil | ||
Irineu Masiero | 2010,2011,2012 | Brasil | ||
Isabella Lacerda | 2014,2015,2016 | 2021 | Brasil | |
Italo Farias Noesse | 2017,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Ivan Mariosa | 2018,2021 | 2022 | Brasil | |
Ivonne Kraft | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019 | Alemanha | ||
Janet Correia | 2015,2016,2017 | Brasil | ||
Janildes Fernandes Silva | 2010,2015,2018,2019 | Brasil | ||
Janio Alysson de Oliveira | 2010,2012,2013 | Brasil | ||
Jean Carlos Regorão Da Cunha | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Jean Sebastien Lagger | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Jeferson Reis Da Silveira | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Jesuilson Tavares de Araújo | 2015,2016,2017,2018 | Brasil | ||
Jhefferson Ferreira Silvestre De Paiva | 2017,2021 | 2021 | Brasil | |
Jiri Novak | 2013,2014,2015,2016,2017 | República Tcheca | ||
Joaab Rocha | 2012,2013,2014,2015 | Brasil | ||
Joana Eleonora Nobrega | 2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil | ||
João Carlos Arouca de Castro | 2014,2016,2018 | Brasil | ||
Joao Erildo Silva | 2014,2017,2018 | 2021 | Brasil | |
Joao Marcio Gama Filho | 2013,2014,2015 | Brasil | ||
João Paulo Firmino Pereira | 2010,2013,2015,2016,2018,2021,2022 | 2021 | Brasil | |
João Pedro de Jesus Carvalho | 2013,2014,2016 | Portugal | ||
João Ricardo Becker | 2018,2019,2021 | Brasil | ||
João Urbano Dias | 2010,2013,2014,2021 | Brasil | ||
Jordan Juliani | 2014,2016,2019 | Brasil | ||
José Antônio Carvalho Silva | 2011,2017,2018,2019,2022 | 2022 | Portugal | |
Jose Antonio Ferreira Filho | 2012,2013,2014,2016,2017 | Brasil | ||
Jose Emilio De Araujo Menegatti | 2014,2016,2018,2021 | Brasil | ||
José Eriberto | 2018,2019,2021 | Brasil | ||
Jose Gabriel Marques De Almeida | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Jose Luis Marinho de Andrade | 2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Jose Luiz de Oliveira Franco | 2015,2017,2019,2021 | Brasil | ||
Josemberg Nunes Pinho | 2011,2012,2013,2015 | Brasil | ||
Josenildo Santana Dantas | 2018,2019,2022 | Brasil | ||
Josias Emiliano da Silva | 2011,2013,2014 | Brasil | ||
Jucélio Freiberger | 2017,2019,2022 | 2021 | Brasil | |
Julia Heide Ribeiro | 2018,2019,2022 | Brasil | ||
Juliano Arce Nunes | 2010,2011,2013,2014,2018 | Brasil | ||
Julyana Machado | 2010,2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
Júnio Rabelo Amorim Cândido dos Santos | 2012,2013,2015 | Brasil | ||
Karine De Macedo Frota | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Karoline Mariechen Meyer | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Kenedi Sampaio de Oliveira Lago | 2017,2018,2021 | Brasil | ||
Krenn Wolfgang | 2013,2015,2016,2017,2018 | Austria | ||
Kristian Hynek | 2010,2011,2019 | República Tcheca | ||
Lawrency Araujo | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Leandro Borre | 2018,2019 | 2022 | Brasil | |
Leandro Correia Macedo | 2017,2019 | 2022 | Brasil | |
Leandro Damas | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Leandro Donizete dos Santos | 2014,2015,2019,2021,2022 | 2021 | Brasil | |
Leandro Fredericci Machado | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
