17 A 23 DE OUTUBRO DE 2021
Faltam 266 dias Inscreva-seDATA: 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2021
LOCAL: Bahia - Brasil
PERCURSO:
- DISTÂNCIA: 600 km
- ALTIMETRIA: 13000 m
PARTICIPANTES: 500 vagas limitadas
No mês de Outubro o sul da Bahia acolhe a principal stage race premium de mountain bike do mundo! Os bikers largarão da região litorânea, mais conhecida como Costa do Descobrimento, local onde os primeiros portugueses aportaram no Brasil, em 1500. Seguem em direção ao interior percorrendo as montanhas que dividem os estados da Bahia e Minas Gerais, e voltam ao litoral para receberem a desejada camiseta de finisher. São sete dias em um cenário perfeito para a maior experiência de suas vidas!
A estrutura disponibilizada pela organização, comparada apenas às maiores ultramaratonas do mundo, fornece aos competidores tudo o que é necessário – água, alimetação, acampamento, suporte técnico e suporte médico enquanto os atletas se preocupam somente com o que mais gostam de fazer, pedalar. Cada dia de prova tem em média 80 a 100 quilômetros do mais puro mountain bike.
O verdadeiro desafio desta prova não está só em vencer, mas no autoconhecimento, viver o esporte, superar os limites e chegar o mais próximo da natureza que se pode estar. Lado a lado, os amantes do esporte e as estrelas do MTB nacional e mundial realizarão esta jornada pelo coração do Brasil. Na trilha, na mesa do jantar, no acampamento, a confraternização e troca de experiência entre os atletas será um dos pilares do evento.
Disputada sempre em equipes, a Brasil Ride tem as categorias OPEN, FEMININA, MISTA, MASTER (nenhum atleta com menos de 40 anos na categoria Master), GRANDMASTER (nenhum atleta com menos de 50 anos), NELORE (acima de 90kg), CORPORATIVA (3 integrantes com no mínimo 35 anos e a soma das idades igual ou superior a 115 anos) e IRON RIDER. “Comece a procurar seu parceiro, pois as vagas são limitadas a 500 atletas”, avisa o organizador e ultramaratonista Mario Roma.
Etapas:
1ª ETAPA 17/10/2021: Arraial d'Ajuda
2ª ETAPA 18/10/2021: Arraial d'Ajuda a Guaratinga
3ª ETAPA 19/10/2021: Guaratinga
4ª ETAPA 20/10/2021: Guaratinga
5ª ETAPA 21/10/2021: Guaratinga a Arraial d'Ajuda
6ª ETAPA 22/10/2021: Arraial d'Ajuda
7ª ETAPA 23/10/2021: Arraial d'Ajuda
MAIOR SERVIÇO E INFRA-ESTRUTURA EM COMPETIÇÃO DE MOUNTAIN BIKE POR ETAPAS
A Brasil Ride é a maior prova de Mountain Bike por etapas que oferece o melhor serviço e infra-estrutura do continente americano. Desde o início da prova, os atletas só precisam se concentrar na prova, todo o resto será cuidado pela organização.
É servido um buffet completo de café da manhã nos dias de acampamento em Guaratinga. A organização disponibiliza pontos de hidratação, pontos de água e dispersão onde são oferecidos água, bebida isotônica, frutas e carboidratos disponíveis gratuitamente durante todo o perceurso.
Oferece ao participantes uma equipe médica especializada em resgate em áreas remotas, ambulâncias UTI, motos com paramédicos no percurso, além de posto médico nas arenas Brasil Ride completamente equipados para atender eventuais emergências.
Após a chegada de cada etapa estará disponível os serviços de bike wash e de suporte neutro Shimano.
As malas dos atletas são transportadas pela organização nos dias de deslocamento entre as Vilas Brasil Ride.
Barracas individuais em Guaratinga, com colchão e lençol, são fornecidos pela organização, onde os ciclistas exaustos podem descansar e aproveitar uma confortável noite de sono. bangalôs vip também estão disponíveis, mediante compra antecipada, para um conforto maior. Banheiros fechados com duchas oferecem aos atletas um banho relaxante depois de um dia cansativo no selim.
No Lounge (chill zone) Brasil Ride, os atletas podem encontrar conforto e desfrutar de bebidas, alimentação, massagem e conexão de internet. É o lugar perfeito para relaxar, apreciar uma cerveja gelada, trocar histórias e socializar com os torcedores e companheiros de prova, depois de um duro dia de corrida.
No final de cada dia, a apresentação do jantar fornece aos pilotos buffet internacional, com entretenimento, como a edição das melhores fotos e imagens da etapa e a premiação dos campeões do dia.
ESTATUTO UCI:
A Brasil Ride foi incluída no Estatuto da União Ciclística Internacional (UCI), em 2013. Na época, era a única prova de mountain bike por etapas no continente americano a aparecer no calendário UCI. Desde então, a Brasil Ride foi classificada como evento de categoria S1, tanto para competidores profissionais homens, quanto para as mulheres.
NOME | FINISHER | PAÍS |
---|---|---|
Abraão Azevedo | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Adauto Belli | 2010,2011,2012,2013,2019 | Brasil |
Adriana Nascimento | 2010,2011,2012,2013,2014,2018 | Brasil |
Adriano Barbosa | 2013,2014,2015,2016,2018 | Brasil |
Aécio Flores | 2011,2012,2014 | Brasil |
Agnaldo Ferreira dos Santos | 2011,2015,2016 | Brasil |
Agustina María Apaza | 2011,2012,2014 | Argentina |
Alan Pedreira | 2011,2012,2013,2015 | Brasil |
Alberto Jara | 2010,2012,2013 | Brasil |
Alcir Masetti | 2012,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Aldenio Bandeira Sanches | 2017,2018,2019 | Brasil |
Alessandro Belo David | 2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Alessandro Calvete Nuñez | 2012,2014,2017 | Brasil |
Alessandro Ribeiro Walter | 2014,2016, 2017,2018 | Brasil |
Alex Arruda Constâncio | 2010,2011,2012 | Brasil |
Alexa Claudia Diekhaus | 2012,2013,2014,2015,2016 | Alemanha |
Alexandre Arthur Sousa | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | Brasil |
Alexandre Augusto Albuquerque | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Alexandre Florentino Da Silva | 2011,2012,2014,2015,2018,2019 | Brasil |
Alexandre Palmeira | 2013,2015,2016 | Brasil |
Alexandre Silva | 2011,2012,2014,2015 | Brasil |
Alexandro Oliveira do Prado | 2017,2018,2019 | Brasil |
Alfredo Montenegro | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2018 | Brasil |
Alyson Serra Lucas | 2017,2018,2019 | Brasil |
Ana Luisa Korc Panini | 2016,2017,2018 | Brasil |
Anderson Oliveira | 2010,2011,2012,2014 | Brasil |
Andre Di Carlos Fonseca Costa Costa | 2016,2017,2019 | Brasil |
Andre Luis Pinheiro Guimaraes | 2011,2012,2013,2014,2016 | Brasil |
Andrew Rodrigues Henriques | 2016,2017,2019 | Portugal |
Anilton Marques Rocha | 2011,2012,2014,2015,2017 | Brasil |
Annabella Stropparo | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | Itália |
Antonio Alves da Silva Filho | 2011,2012,2013,2014,2015 | Brasil |
Antonio Carlos Rodrigues | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Antonio Celso Teixeira Filho | 2012,2013,2015 | Brasil |
Antonio Marcos Alves da Silva | 2012,2014,2016 | Brasil |
Arthur Rosenthal | 2013,2017,2019 | Brasil |
Augusto Nascimento | 2016,2017,2019 | Brasil |
Bart Brentjens | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Holanda |
Bely Julien | 2014,2016,2019 | França |
Bob Nogueira | 2011,2013,2014 | Brasil |
Breno Bizinoto Franco | 2012,2018,2019 | Brasil |
Bruno Oliveira dos Santos | 2013,2014,2017 | Brasil |
Bruno Panizza | 2014,2015,2016 | Brasil |
Candido Pedro Chagas | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Carla Marzullo Plens | 2010,2011,2012,2013 | Brasil |
Carlos Alberto Bhering | 2014,2016,2018 | Brasil |
Carlos Alberto Boareto | 2012,2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Carlos André Darrós | 2015,2016,2019 | Brasil |
Carlos Henrique Gomes Bueno | 2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Celina Carpinteiro | 2010,2014,2017,2018,2019 | Brasil |
Cesar Lettoli | 2011,2012,2014 | Argentina |
Christian Fittipaldi | 2012,2013,2015 | Brasil |
Christopher Maletz | 2011,2012,2014,2015,2018 | Alemanha |
Claudia Tollendal | 2011,2012,2013,2014 | Brasil |
Claudio Hackenhaar | 2015,2017,2018,2019 | Brasil |
Cláudio Marinho de Andrade | 2012,2013,2014,2015,2016,2019 | Brasil |
Claudio Mata | 2011,2012,2013,2014 | Brasil |
Claudio Van Damme | 2010,2012,2015,2017 | Brasil |
Costantino Dimon | 2014,2015,2017 | Brasil |
Cristiano Juliani | 2014,2015,2019 | Brasil |
Daniel Aliperti | 2011,2012,2014 | Brasil |
Daniel Bonifácio Romera | 2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Daniel Carneiro Brum Ribeiro Zoia | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Daniel Figueiredo Vilela | 2011,2012,2013 | Brasil |
Daniela Genovesi | 2012,2013,2014 | Brasil |
Danilo Marques Ribeiro Alves | 2015,2016,2017 | Brasil |
Darley Cardoso | 2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Denio Roberto Magalhães Franco | 2010,2011,2013,2014,2015 | Brasil |
Denis Henriques | 2014,2015,2016,2018 | Brasil |
Dhiego Lacerda Freitas | 2017,2018,2019 | Brasil |
Diego Nau Marques | 2012,2013,2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil |
Divonei Bispo | 2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Dorivaldo Correia de Abreu | 2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Douglas Moi | 2012,2013,2014 | Brasil |
Edicarlos Oliveira Da Silva | 2011,2012,2013,2014,2016,2017,2018 | Brasil |
Edmundo Cardoso de Souza Neto | 2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Edson Gilmar De Rezende Junior | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Eduardo Marques Braz | 2011,2013,2014,2016,2018,2019 | Brasil |
Eduardo Sovierzoski | 2016,2018,2019 | Brasil |
Elciones Gervasio Valdameri | 2014,2015,2017,2018,2019 | Brasil |
Elso Luiz Santos Filho | 2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil |
Emerson Furlanetto | 2011,2013,2016,2018 | Brasil |
Erick Ramos de Carvalho Azzi | 2014,2016,2017 | Brasil |
Ernesto Mattos Alves | 2013,2014,2015 | Brasil |
Evandro Jose Gomes de Araujo Junior | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Everson de Alemida Mendonça | 2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Everson Kleber Mai | 2016,2017,2019 | Brasil |
Éverton Correia T. de Siqueira | 2011,2012,2013,2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Everton Moura Holanda | 2012,2015,2018 | Brasil |
Fabio Eduardo Festugatto | 2010,2014,2019 | Brasil |
Fabio Robles | 2012,2014,2018 | Brasil |
Fábio Yukio Hossaki | 2013,2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Fabricio Colombo | 2012,2013,2014,2016,2018 | Brasil |
Fabricio Fontoura Bezerra | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2018 | Brasil |
Fabricio Gonçalves | 2017,2018,2019 | Brasil |
Fabrício Tourinho | 2013,2014,2015 | Brasil |
Fausto Gonçalves de Oliveira | 2011,2012,2014,2015 | Brasil |
Felipe Mateus Barbosa Rodrigues | 2010,2012,2013,2014,2015,2018,2019 | Brasil |
Felipe Miranda Pais | 2011,2012,2013,2014,2015,2018,2019 | Brasil |
Felipe Tambasco | 2011,2012,2013,2015,2017 | Brasil |
Fernando Aguiar dos Santos Junior | 2013,2014,2015 | Brasil |
Fernando Paciello Vieira | 2015,2016,2019 | Brasil |
Filipe Xavier | 2010,2011,2016 | Brasil |
Flávio Diniz | 2014,2015,2016 | Brasil |
Francisco Cássio Andrade | 2013,2014,2015,2019 | Brasil |
Francisco de Oliveira Lima Junior | 2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Francisco Narcelio Atanazio Alves | 2012,2013,2015,2016,2017 | Brasil |
Gabriel Augusto do Nascimento | 2013,2016,2019 | Brasil |
Gabriel Fruet | 2015,2016,2017 | Brasil |
Gabriel Rodrigues | 2013,2014,2015 | Brasil |
Gabriel Salgado | 2014,2015,2018 | Brasil |
Gabriel Vorcaro Carneiro | 2012,2014,2016,2018 | Brasil |
Geraldo Piquet | 2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Gerson Luiz Doll | 2010,2013,2014,2019 | Brasil |
Gerson Muhlbauer Junior | 2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Getulio Filho | 2011,2012,2013 | Brasil |
Gilberto Gois | 2010,2011,2012,2013,2014 | Brasil |
Giulliano Mendes | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Gleuton Macedo Ferrreira | 2014,2015,2016 | Brasil |
Graziela Takay | 2012,2013,2014 | Brasil |
Guilherme Campos Gusmão | 2014,2015,2018 | Brasil |
Guilherme Rabelo | 2014,2015,2016 | Brasil |
Guilherme Rampo | 2016,2017,2018 | Brasil |
Guilherme Saad | 2014,2015,2016 | Brasil |
Guilherme Turano Trindade | 2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil |
Gustavo Clas Astolphi | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019 | Brasil |
Gustavo Ricardo Santos | 2012,2014,2015,2016 | Brasil |
Halysson Henrique Ferreira | 2015,2017,2018,2019 | Brasil |
Hans Becking | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | Holanda |
Harry Beute | 2011,2012,2013 | Holanda |
Helder Costa Fernandes | 2013,2014,2015 | Brasil |
Heleno Caetano Borges | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Henrique Avancini | 2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019 | Brasil |
Henrique Bernardes Andrade | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Henrique Guimaraes Couto | 2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Herike Assis Silva | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Huberlandy José Alves Lopes | 2012,2013,2016 | Brasil |
Hugo Prado Neto | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brazil |
Humberto Ribeiro Junior | 2014,2015,2019 | Brasil |
Ignace Spruyt | 2015,2016,2017 | Belgica |
Igor Krivtzoff Laguens | 2012,2016,2017 | Brasil |
Irineu Masiero | 2010,2011,2012 | Brasil |
Isabella Lacerda | 2014,2015,2016 | Brasil |
Italo Farias Noesse | 2017,2018,2019 | Brasil |
Ivonne Kraft | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019 | Alemanha |
Janet Correia | 2015,2016,2017 | Brasil |
Janildes Fernandes Silva | 2010,2015,2018,2019 | Brasil |
Janio Alysson de Oliveira | 2010,2012,2013 | Brasil |
Jean Sebastien Lagger | 2017,2018,2019 | Brasil |
Jesuilson Tavares de Araújo | 2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Jiri Novak | 2013,2014,2015,2016,2017 | República Tcheca |
Joaab Rocha | 2012,2013,2014,2015 | Brasil |
Joana Eleonora Nobrega | 2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil |
João Carlos Arouca de Castro | 2014,2016,2018 | Brasil |
Joao Erildo Silva | 2014,2017,2018 | Brasil |
Joao Marcio Gama Filho | 2013,2014,2015 | Brasil |
João Paulo Firmino Pereira | 2010,2013,2015,2016,2018 | Brasil |
João Pedro de Jesus Carvalho | 2013,2014,2016 | Portugal |
João Urbano Dias | 2010,2013,2014 | Brasil |
Jordan Juliani | 2014,2016,2019 | Brasil |
José Antônio Carvalho Silva | 2011,2017,2018,2019 | Portugal |
Jose Antonio Ferreira Filho | 2012,2013,2014,2016,2017 | Brasil |
José Emilio de Araujo Menegatti | 2014,2016,2018 | Brasil |
Jose Gabriel Marques De Almeida | 2016,2017,2019 | Brasil |
Jose Luis Marinho de Andrade | 2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Jose Luiz de Oliveira Franco | 2015,2017,2019 | Brasil |
Josemberg Nunes Pinho (Montoya) | 2011,2012,2013,2015 | Brasil |
Josias Emiliano da Silva | 2011,2013,2014 | Brasil |
Juliano Arce Nunes | 2010,2011,2013,2014,2018 | Brasil |
Julyana Machado | 2010,2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Júnio Rabelo Amorim Cândido dos Santos | 2012,2013,2015 | Brasil |
Karoline Mariechen Meyer | 2016,2017,2019 | Brasil |
Krenn Wolfgang | 2013,2015,2016,2017,2018 | Austria |
Kristian Hynek | 2010,2011,2019 | República Tcheca |
Lawrency Araujo | 2016,2017,2019 | Brasil |
Leandro Damas | 2016,2017,2019 | Brasil |
Leandro Donizete dos Santos | 2014,2015,2019 | Brasil |
Leandro Lourenço | 2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Leandro Saldini | 2014,2016,2018 | Brasil |
Leonardo Faria De Oliveira | 2016,2018,2019 | Brasil |
Leonardo Michelstadter Cunha | 2015,2016,2018 | Brasil |
Leticia Candido | 2015,2016,2019 | Brasil |
Lucas Guimarães Siqueira | 2012,2013,2015,2019 | Brasil |
Lucas Ribeiro Costa | 2015,2016,2017 | Brasil |
Lucas Soares | 2013,2014,2015 | Brasil |
Lucca Silva Dias | 2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Lucio Alves da Silva | 2012,2013,2014,2018 | Brasil |
Lucio Otavio Soares | 2017,2018,2019 | Brasil |
Luis Flávio Moura de Castro | 2017,2018,2019 | Brasil |
Luis Leão Pinto | 2011,2012,2014,2015,2017 | Portugal |
Luiz Eduardo Rocha de Luca Vilela | 2011,2012,2013,2014 | Brasil |
Luiz Eduardo Vieira | 2015,2016,2019 | Brasil |
Luiz Eugênio Sanches Dutra Câmara | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Luiz Fabiano Bonifacio | 2012,2013,2014 | Brasil |
Lukas Kaufmann | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | Suiça |
Marcelo Augusto Albuquerque | 2013,2016,2019 | Brasil |
Marcelo Barros Sampaio | 2010,2011,2012,2013,2019 | Brasil |
Marcelo da Silva Mouzer | 2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Marcelo de Assis Araújo | 2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Marcelo Dieguez Protzner Peixoto | 2013,2014,2015 | Brasil |
Marcelo Frossard Pincinato | 2014,2016,2018 | Brasil |
Marcelo Mandetta | 2012,2013,2014 | Brasil |
Marcelo Sampaio | 2013,2014,2016 | Brasil |
Marcelo Teixeira | 2017,2018,2019 | EUA |
Marcio Henrique Monteiro | 2011,2012,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Marcio May | 2011,2012,2013,2015,2018 | Brasil |
Marcio Pinheiro Fidelix | 2012,2013,2014,2017,2018 | Brasil |
Marcio Ravelli | 2013,2014,2015 | Brasil |
Marco Dorea | 2013,2014,2016,2017,2019 | Brasil |
Marco Melo | 2011,2012,2013,2014,2016,2018 | Brasil |
Marcos Antonio Soares | 2010,2011,2014,2017 | Brasil |
Marcos César Gelbcke Lima | 2013,2014,2017,2019 | Brasil |
Marcos Liska Fernandes | 2017,2018,2019 | Brasil |
Marcos Porto Falcão | 2014,2015,2018,2019 | Brasil |
Marcos Yamamoto | 2011,2012,2014 | Brasil |
Maria Brandao Tavares | 2016,2017,2019 | Brasil |
Mário Antonio Veríssimo Oliveira | 2013,2017,2018 | Brasil |
Mario Luiz Grande Turco | 2015,2017,2019 | Brasil |
Martin Horak | 2010,2011,2012,2013,2014 | República Tcheca |
Mateus Ferraz | 2010,2011,2012,2013,2014 | Brasil |
Mauricio Estevao Teixeira | 2015,2016,2018,2019 | Brasil |
Mirabeau Madeiros E Santos Sobrinho | 2017,2018,2019 | Brasil |
Moacir Fernandes de Souza Junior | 2011,2016,2017 | Brasil |
Moises Rodrigues de Sancho Neto | 2012,2013,2014 | Brasil |
Nilo Chaves Maia | 2013,2015,2017,2019 | Brasil |
Nilo Marques Martins Junior | 2011,2012,2014,2015 | Brasil |
Normando Pereira | 2012,2013,2014 | Brasil |
Normando Pereira Clementino | 2013,2014,2015 | Brasil |
Odair Pereira | 2010,2012,2013,2015 | Brasil |
Odilon de Castro Maia | 2013,2014,2015,2018 | Brasil |
Olivier Se Amantea | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Oscar Goncalves | 2012,2014,2018 | Brasil |
Otavio Dos Santos | 2016,2018,2019 | Brasil |
Pablo Rodríguez | 2012,2013,2015,2016,2017,2018,2019 | Argentina |
Paul Romero | 2010,2011,2012,2013 | EUA |
Paula Regina Novais Gallan | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Paulo César M Jeveaux | 2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Paulo Felipe Vasconcelos | 2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Paulo Roberto Ferraz | 2013,2014,2015 | Brasil |
Paulo Rogério Silva | 2017,2018,2019 | EUA |
Paulo Sérgio Borges de Freitas | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018 | Brasil |
Pedro Franarin Alves | 2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Pedro Morganti | 2010,2011,2012 | Brasil |
Pedro Ricciardi Neto | 2010,2011,2012,2013,2014 | Brasil |
Pedro Turrini | 2015,2018,2019 | Brasil |
Piero Pellegrini | 2011,2012,2013.2014,2015,2016 | Itália |
Rafael Bergton Mendes de Andrade | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Rafael Gobatto | 2017,2018,2019 | Brasil |
Rafael Tabim Mascarenhas | 2012,2013,2017,2018 | Brasil |
Randerson Melo de Aguiar | 2015,2017,2019 | Brasil |
Raone Demicheli Gonçalves | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Raphael Mesquita Mendes | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2019 | Brasil |
Raquel Gontijo | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Raul Navarro Acuna | 2016,2017,2018,2019 | VENEZUELA |
Raul Santana Neto | 2017,2018,2019 | Brasil |
Reginaldo Emilio Lonardi | 2013,2014,2015,2017 | Brasil |
Reginaldo Mariano | 2013,2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Regivaldo Marques Moreira | 2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Remerson Geraldo Neri de Souza | 2014,2016,2018 | Brasil |
Ricardo Alexandre da Cunha | 2014,2015,2017,2019 | Brasil |
Ricardo Pscheidt | 2010,2013,2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil |
Ricardo Pupo | 2010,2011,2013 | Brasil |
Ricardo Purri | 2015,2016,2018,2019 | Brasil |
Rich Weis | 2013,2014,2015 | Estados Unidos |
Robert Bauer Mendes Ribeiro | 2013,2015, 2016,2017 | Brasil |
Robert Novotný | 2010,2011,2017 | República Tcheca |
Roberta Stopa | 2014,2015,2016 | Brasil |
Roberto Euclides de Araujo Junior | 2014,2015,2016 | Brasil |
Roberto Liber | 2012,2013,2014,2015 | Brasil |
Robson Mendes Magalhães | 2017,2018,2019 | Brasil |
Robson Ricardo de Souza | 2014,2015,2017 | Brasil |
Rodrigo Abreu | 2011,2012,2014 | Brasil |
Rodrigo Caciola | 2012,2013,2015,2016,2017 | Brasil |
Rodrigo Carvalho de Gouvêa | 2010,2012,2014 | Brasil |
Rodrigo Correia Leal De Melo | 2016,2017,2019 | Brasil |
Rodrigo Ribeiro Nunes | 2011,2013,2015,2016,2019 | Brasil |
Rodrigo Rodrigues dos Santos | 2011,2013,2014 | Brasil |
Roel Paulissen | 2013,2016,2018 | Belgica |
Rogerio Gomes | 2010,2011,2012,2014 | Brasil |
Rogério Pires | 2010,2011,2012,2015 | Brasil |
Romeu Franciosi | 2010,2011,2015,2018 | Brasil |
Rubem Barreto | 2011,2012,2013,2014 | Brasil |
Rubens Vinicius De Aguiar Loberto | 2016,2017,2018 | Brasil |
Sabrina Gobbo | 2010,2011,2013,2015 | Brasil |
Sebastin Carstensen | 2017,2018,2019 | Dinamarca |
Sergio Bonfim | 2010,2012,2017 | Brasil |
Sergio Eduardo Albernaz | 2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Sherman Trezza de Paiva | 2013,2014,2016,2018,2019 | Brasil |
Sidnei Marques | 2010,2014,2017 | Brasil |
Silvio Amorim | 2013,2014,2015 | Brasil |
Simon Gegenheimer | 2011,2013,2015 | Alemanha |
Sonya Looney | 2010,2011,2017 | Estados Unidos |
Steffen Thum | 2011,2013,2015 | Alemanha |
Stephan Kühnel | 2014,2015,2017 | Alemanha |
Tadeu Oliveira Malavazzi | 2010,2011,2012,2018 | Brasil |
Tania Clair Pickler Negherbon | 2016,2017,2019 | Brasil |
Tasso Carvalho Silva Araujo | 2014,2016,2017 | Brasil |
Tatiana Furlan | 2017,2018,2019 | Brasil |
Thel De Moura Furtado | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Thiago Antônio Bonfim Araújo | 2014,2016,2018 | Brasil |
Thiago Brito Lima | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil |
Thiago Carvalho | 2014,2015,2016 | Brasil |
Thiago Drews Elias | 2011,2012,2014,2015, 2016,2017,2018 | Brasil |
Thiago Gomes Araruna | 2011,2012,2013,2014,2015,2017 | Brasil |
Thiago Ribeiro Costa | 2015,2016,2017 | Brasil |
Tiago Alexandre Teixeira de Aragão | 2017,2018,2019 | Portugal |
Tiago Birschner | 2011,2012,2013,2015 | Brasil |
Tiago Ferreira | 2011,2012,2013,2014,2016,2017,2018,2019 | Portugal |
Tiago Junior Da Silva | 2016,2017,2019 | Brasil |
Tobias Teixeira Guimarães | 2015,2016,2017 | Brasil |
Uira Franca Carneiro | 2017,2018,2019 | Brasil |
Ulisses André Valarelli | 2010,2011,2014 | Brasil |
Valerio Cosme Ferreira | 2014,2016,2017,2019 | Portugal |
Valmor Hausmann | 2014,2015,2016,2017 | Brasil |
Vantuir Meira | 2013,2014,2015 | Brasil |
Victor Aragão Lavinsky | 2015,2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Victor Han | 2012,2013,2014 | Brasil |
Vinícius de Azevedo Silva | 2014,2016,2018 | Brasil |
Viviane Favery | 2012,2014,2015,2018,2019 | Brasil |
Wagner Comodoro | 2014,2016,2017,2018 | Brasil |
Wagner Mendes Quirino | 2017,2018,2019 | Brasil |
Wallace Brito | 2010,2011,2013 | Brasil |
Wanderson Pereira Silva | 2016,2017,2018,2019 | Brasil |
Weimar Pettengill | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil |
Welton Teixeira dos Santos | 2015,2016,2018 | Brasil |
Willamy Sousa Brito | 2011,2012,2014 | Brasil |
William Max Muller | 2013,2014,2015,2016 | Brasil |
Willian Bispo Moreira | 2015,2016,2018 | Brasil |
Willian Costa Caetano | 2013,2014,2015 | Brasil |
Wolfgang Soares Olsen | 2015,2016,2018 | Brasil |
PERÍODO INSCRIÇÃO: 16/10/2019 À 01/10/2021 OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE VAGAS
- As informações abaixo são referentes ao preço por atleta, valor individual, independentemente da categoria que você vai participar.
VALORES INDIVIDUAIS DAS INSCRIÇÕES 2021
- LARGADA PROMOCIONAL - ESGOTADO
DATA: 9 00 am (Horário de Brasília) do dia 16/10/2020 para os 100 PRIMEIROS INSCRITOS
FORMAS PAGAMENTO:
1) 12 X de R$ 396,00 no cartão de crédito*
2) À vista no boleto bancário ou cartão de crédito
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 4.750,00 + taxa
*Só para cartões de crédito para brasileiros
OBS: O desconto não é acumulativo com nenhuma outra promoção, cupom ou qualquer tipo de benefício.
- GUARINI CLUB (atletas que já concluíram a prova 3 vezes ou mais)
DATA: 7 00 am (Horário de Brasília) do dia 16/10/2020
FORMAS PAGAMENTO:
1) 12 X de R$ 313,00 no cartão de crédito* -
2) À vista no boleto bancário ou cartão de crédito.
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 3.750,00 + taxa
*Só para cartões de crédito para brasileiros
OBS: O desconto não é acumulativo com nenhuma outra promoção, cupom ou qualquer tipo de benefício.
- INSCRIÇÃO PADRÃO BRASIL RIDE 2021
VALOR: R$ 4.750,00
FORMAS PAGAMENTO:
1) À vista no boleto bancário ou cartão de crédito
2) Em até 10 vezes no cartão de crédito DE 16/10/2020 A 31/12/2020
3) Em até 8 vezes no cartão de crédito DE 01/01/2021 A 28/02/2021
4) Em até 6 vezes no cartão de crédito DE 01/03/2021 A 30/04/2021
5) Em até 4 vezes no cartão de crédito DE 01/05/2021 A 30/06/2021
6) Em até 2 vezes no cartão de crédito DE 01/07/2021 A 31/08/2021
POLÍTICA DE CANCELAMENTO/REEMBOLSO PARCIAL/TRANSFERÊNCIA
