20 a 26 de Outubro de 2019
Itens ExtrasDATA: 20 a 26 de Outubro 2019
LOCAL: Bahia - Brasil
PERCURSO:
- Distância 600km
- Altimetria 13000m
PARTICIPANTES: 500 vagas limitadas
No mês de Outubro o sul da Bahia acolhe o maior desafio de mountain bike das Américas! Os bikers largarão da região litorânea, mais conhecida como Costa do Descobrimento, local onde os primeiros portugueses aportaram no Brasil, em 1500. Seguem em direção ao interior percorrendo as montanhas que dividem os estados da Bahia e Minas Gerais, e voltam ao litoral para receberem a desejada bandeirada de finisher. São sete dias em um cenário perfeito para a maior experiência de suas vidas!
A estrutura disponibilizada pela organização, comparada apenas às maiores ultramaratonas do mundo, fornece aos competidores tudo o que é necessário – água, alimetação, acampamento, suporte técnico e suporte médico enquanto os atletas se preocupam somente com o que mais gostam de fazer, pedalar. Cada dia de prova tem em média 80 a 100 quilômetros do mais puro mountain bike.
O verdadeiro desafio desta prova não está só em vencer, mas no autoconhecimento, viver o esporte, superar os limites e chegar o mais próximo da natureza que se pode estar. Lado a lado, os amantes do esporte e as estrelas do MTB nacional e mundial realizarão esta jornada pelo coração do Brasil. Na trilha, na mesa do jantar, no acampamento, a confraternização e troca de experiência entre os atletas será um dos pilares do evento.
Disputada sempre em equipes, a Brasil Ride tem as categorias FEMININO, MISTA, OPEN, MASTER (nenhum atleta com menos de 40 anos na categoria Master), GRANDMASTER (nenhum atleta com menos de 50 anos), NELORE (acima de 90kg), CORPORATIVA (3 integrantes com no mínimo 35 anos e a soma das idades igual ou superior a 115 anos) e IRON RIDER. “Comece a procurar seu parceiro, pois as vagas são limitadas a 500 atletas”, avisa o organizador e ultramaratonista Mario Roma.
Este ano, 2019, a Brasil Ride lança a PREMIAÇÃO ESPECIAL IRON RIDER destinado aos atletas competidores de triathlon. (Ver Regulamento)
Etapas:
1ª ETAPA 20/10/2019: Arraial d'Ajuda
2ª ETAPA 21/10/2019: Arraial d'Ajuda - Guaratinga
3ª ETAPA 22/10/2019: Guaratinga - Guaratinga
4ª ETAPA 23/10/2019: Guaratinga - Guaratinga
5ª ETAPA 24/10/2019: Guaratinga - Arraial d'Ajuda
6ª ETAPA 25/10/2019: Arraial d'Ajuda - Arraial d'Ajuda
7ª ETAPA 26/10/2019: Arraial d'Ajuda - Arraial d'Ajuda
MAIOR SERVIÇO E INFRA-ESTRUTURA EM COMPETIÇÃO DE MOUNTAIN BIKE POR ETAPAS
A Brasil Ride é a maior prova de Mountain Bike por etapas que oferece o melhor serviço e infra-estrutura do continente americano. Desde o início da prova, os atletas só precisam se concentrar na prova, todo o resto será cuidado pela organização.
É servido um buffet completo de café da manhã nos dias de acampamento em Guaratinga. A organização disponibiliza pontos de hidratação, pontos de água e dispersão onde são oferecidos água, bebida isotônica, frutas e carboidratos disponíveis gratuitamente durante todo o perceurso.
Oferece ao participantes uma equipe médica especializada em resgate em áreas remotas, ambulâncias UTI, motos com paramédicos no percurso, além de posto médico nas arenas Brasil Ride completamente equipados para atender eventuais emergências.
Após a chegada de cada etapa estará disponível os serviços de bike wash e de apoio mecânico neutro Shimano.
As malas dos atletas são transportadas pela organização nos dias de deslocamento entre as Vilas Brasil Ride.
Barracas individuais em Guaratinga, com colchão e lençol, são fornecidos pela organização, onde os ciclistas exaustos podem descansar e aproveitar uma confortável noite de sono. Banheiros fechados com duchas oferecem aos atletas um banho relaxante depois de um dia cansativo no selim.
No Lounge (chill zone) Brasil Ride, os atletas podem encontrar conforto e desfrutar de bebidas, alimentação, TVs de tela plana, massagem e conexão de internet. É o lugar perfeito para relaxar, apreciar uma cerveja gelada, trocar histórias e socializar com os torcedores e companheiros de prova, depois de um duro dia de corrida.
No final de cada dia, a apresentação do jantar fornece aos pilotos buffet internacional, com entretenimento, como a edição das melhores fotos e imagens da etapa e a premiação dos campeões do dia.
ESTATUTO UCI:
A Brasil Ride foi incluída no Estatuto da União Ciclística Internacional (UCI), em 2013. Na época, era a única prova de mountain bike por etapas no continente americano a aparecer no calendário UCI. Desde então, a Brasil Ride foi classificada como evento de categoria S1, tanto para competidores profissionais homens, quanto para as mulheres.
PAÍS | NUMERAL | NOME | NOME DA EQUIPE | CATEGORIA |
1-1 | HENRIQUE DA SILVA AVANCINI | CANNONDALE FACTORY RACING XC | OPEN | |
1-2 | MANUEL FUMIC | CANNONDALE FACTORY RACING XC | OPEN | |
2-1 | KRISTIAN HYNEK KRAMER | STOSEK & HYNEK | OPEN | |
2-2 | MARTIN STOSEK | STOSEK & HYNEK | OPEN | |
3-1 | TIAGO FERREIRA | DMT RACING TEAM | OPEN | |
3-2 | HANS BECKING | DMT RACING TEAM | OPEN | |
4-1 | JAROSLAV KULHAVY | SPECIALIZED RACING | OPEN | |
4-2 | MATOUS ULMAN | SPECIALIZED RACING | OPEN | |
5-1 | ALEXEY MEDVEDEV | OCE SPECIALIZED RACING | OPEN | |
5-2 | HUGO PRADO NETO | OCE SPECIALIZED RACING | OPEN | |
6-1 | SEBASTIAN CARSTENSEN | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM II | OPEN | |
6-2 | JULIAN SCHELB | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM II | OPEN | |
7-1 | JOSÉ DIAS | DMT RACING TEAM II | OPEN | |
7-2 | ANDREAS MILTIADIS | DMT RACING TEAM II | OPEN | |
8-1 | JOHAN SEBASTIAN VARGAS | TERRA SC TEAM | OPEN | |
8-2 | JOHNATAN VARGAS | TERRA SC TEAM | OPEN | |
9-1 | YUKI IKEDA | TOPEAK ERGON | OPEN | |
9-2 | VALÉRIO FERREIRA | TOPEAK ERGON | OPEN | |
10-1 | ALYSSON SERRA LUCAS | SPECIALIZED/BTT/LOULE ELEVIS | OPEN | |
10-2 | ANDREW HENRIQUES RODRIGUES | SPECIALIZED/BTT/LOULE ELEVIS | OPEN | |
11-1 | KENNEDI SAMPAIO DE OLIVEIRA LAGO | SQUADRA OGGI | OPEN | |
11-2 | BRUNO MARTINS LEMES | SQUADRA OGGI | OPEN | |
12-1 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA | CANNONDALE BRASIL RACING | OPEN | |
12-2 | GUILHERME GOTARDELO MULLER | CANNONDALE BRASIL RACING | OPEN | |
13-1 | LUKAS KAUFMANN | FKS FACTORY RACING | OPEN | |
13-2 | KONNY LOOSER | FKS FACTORY RACING | OPEN | |
14-1 | HALYSSON HENRIQUE FERREIRA | TROPIX FACTORY RACING TEAM | OPEN | |
14-2 | NICOLAS RAFHAEL A. R. MACHADO | TROPIX FACTORY RACING TEAM | OPEN | |
15-1 | BELY JULIEN | TEAM DRAGSTER | OPEN | |
15-2 | SEBASTIEN PELÉ | TEAM DRAGSTER | OPEN | |
16-1 | DANIEL CARNEIRO BRUM RIBEIRO ZOIA | CORINTHIANS AUDAX BIKE TEAM | OPEN | |
16-2 | JOSÉ GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA | CORINTHIANS AUDAX BIKE TEAM | OPEN | |
17-1 | MANUEL PLIEM | KTM PRO TEAM | OPEN | |
17-2 | DAVID SCHÖGGL | KTM PRO TEAM | OPEN | |
18-1 | RODRIGO RIBEIRO NUNES | FKS FACTORY RACING III | OPEN | |
18-2 | LUCIO OTAVIO SOARES | FKS FACTORY RACING III | OPEN | |
19-1 | RICARDO ALEXANDRE PSCHEIDT | ORBEA GROOVE TEAM | OPEN | |
19-2 | LEANDRO DONIZETE | ORBEA GROOVE TEAM | OPEN | |
20-1 | EDSON REZENDE | CALOI AVANCINI TEAM | OPEN | |
20-2 | NICOLAS SESSLER | CALOI AVANCINI TEAM | OPEN | |
21-1 | CARLOS ALBERTO FERNANDES OLIMPIO | TSW/SHIMANO/ARISUN RACING TEAM | OPEN | |
21-2 | ULAN BASTOS GALINSKI | TSW SHIMANO ARISUN RACING TEAM | OPEN | |
22-1 | RODRIGO ROSA | MARCONDES AÇAI/SQUADRA OGGI | OPEN | |
22-2 | LUIZ EDUARDO FERREIRA | MARCONDES AÇAI/SQUADRA OGGI | OPEN | |
23-1 | ITALO FARIAS NOESSE | FULL GAS / INSTITUTO BRASIL RIDE | OPEN | |
23-2 | FELIPE NONATO DE MIRANDA | FULL GAS / INSTITUTO BRASIL RIDE | OPEN | |
24-1 | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI | TEAMATXCYCLINGSTORE_PEDAL URBANO | OPEN | |
24-2 | DAVID RAQUEL | TEAMATXCYCLINGSTORE_PEDAL URBANO | OPEN | |
25-1 | MARCONI SOARES RIBEIRO | PRAQUEMPEDALA | OPEN | |
25-2 | HENRIQUE BERNANRDES ANDRADE | PRAQUEMPEDALA | OPEN | |
26-1 | MARCELO CATALAN | BIKE SHOP SANTOS ISPIDI TIM | OPEN | |
26-2 | LUIZ CLARO JUNIOR | BIKE SHOP SANTOS ISPIDI TIM | OPEN | |
27-1 | TIAGO DA SILVA | SHIMANO BR TEAM | OPEN | |
27-2 | LUCAS EDUARDO ALVES DE BORBA | SHIMANO BR TEAM | OPEN | |
28-1 | MARCOS CÉSAR GELBCKE LIMA | CALANGOS / MTBROTHERS | OPEN | |
28-2 | EDMUNDO CARDOSO DE SOUZA NETO | CALANGOS / MTBROTHERS | OPEN | |
29-1 | RAFAEL BERGTON | WIINERS MTB/MIMIMI RACE | OPEN | |
29-2 | EVANDRO ARAUJO | WIINERS MTB/MIMIMI RACE | OPEN | |
30-1 | CARLOS HENRIQUE GOMES BUENO | CAIXA SECA RACING TEAM | OPEN | |
30-2 | ADRIANO GONÇALVES DE CAMARGOS | CAIXA SECA RACING TEAM | OPEN | |
31-1 | PEDRO LOURENCO | AVENTURA MARAO CLUBE | OPEN | |
31-2 | ANDRE PINTO | AVENTURA MARAO CLUBE | OPEN | |
32-1 | TIAGO ALEXANDRE TEIXEIRA DE ARAGÃO | BETCLIC / DELTA CAFÉS / SPECIALIZED / TIAGOARAGAO.COM | OPEN | |
32-2 | RUI PEDRO PORTO NUNES | BETCLIC / DELTA CAFÉS / SPECIALIZED / TIAGOARAGAO.COM | OPEN | |
33-1 | DIEGO NAU MARQUES | CICLE BIKE SHOP | OPEN | |
33-2 | OTAVIO DOS SANTOS | CICLE BIKE SHOP | OPEN | |
34-1 | FELIPE MIRANDA PAIS | DAMATTA DESIGN | OPEN | |
34-2 | PAULO HENRIQUE VIEIRA | DAMATTA DESIGN | OPEN | |
35-1 | MARCOS PORTO FALCAO | FALCÃO CALÇADOS/VELOCIRAPTOR´S | OPEN | |
35-2 | GLAUCO FAGUNDES ANDRADE | FALCÃO CALÇADOS/VELOCIRAPTOR´S | OPEN | |
36-1 | JULIAN GÖGGEL | JG PROKON RACING TEAM | OPEN | |
36-2 | LUKAS FLÖß | JG PROKON RACING TEAM | OPEN | |
37-1 | ODILON DE CASTRO MAIA | MONTAIN BIKE BH TRIPP TEAM / MTC CICLISMO | OPEN | |
37-2 | LUIS FELIPE CERQUEIRA RODRIGUES | MONTAIN BIKE BH TRIPP TEAM / MTC CICLISMO | OPEN | |
38-1 | HENRIQUE GUIMARÃES COUTO | PEDRITA TRINDADE/ CLÍNICA EQUILÍBRIO | OPEN | |
38-2 | HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO | PEDRITA TRINDADE/ CLÍNICA EQUILÍBRIO | OPEN | |
39-1 | CÂNDIDO PEDRO CHAGAS | TEAM LOTUS BIKE | OPEN | |
39-2 | ALEXANDRO OLIVEIRA DO PRADO | TEAM LOTUS BIKE | OPEN | |
40-1 | DANIEL LIMA | 4M/SMART MIX BRASIL/ROOTS BIKE TEAM | OPEN | |
40-2 | FELIPE VILELA | 4M/SMART MIX BRASIL/ROOTS BIKE TEAM | OPEN | |
41-1 | VITOR SALVATORE BARZILAI | AAZ SPORTS / KAMELOS | OPEN | |
41-2 | CARLOS VIEIRA | AAZ SPORTS / KAMELOS | OPEN | |
42-1 | EULER ROQUE OLIVEIRA | AAZ/ PEDAL TOP | OPEN | |
42-2 | ANTÔNIO JOSÉ MARTINS BATISTA | AAZ/ PEDAL TOP | OPEN | |
43-1 | DAVID RICARDO DE SOUZA SILVA | ANÕES DO PEDAL | OPEN | |
43-2 | EMILANGELO MEDEIROS E SILVA | ANÕES DO PEDAL | OPEN | |
44-1 | BRUNO RYKER | APTIDÃO ESPORTIVA | IRON RIDER | |
44-2 | PEDRO VINÍCIUS FERREIRA SIPRIANO | APTIDÃO ESPORTIVA | IRON RIDER | |
45-1 | GABRIEL PLAZA CORNETTA | ATITUDESPORTRACE/LAMAGLIA | OPEN | |
45-2 | RODOLFO MARTINHO | ATITUDESPORTRACE/LAMAGLIA | OPEN | |
46-1 | WELINGTON CHAVES DOS SANTOS | BARRA TEAM | OPEN | |
46-2 | LEONARDO CORDEIRO CÔRTES | BARRA TEAM | OPEN | |
47-1 | TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER | BARROSINHO TEAM | OPEN | |
47-2 | OTAVIO PAIVA | BARROSINHO TEAM | OPEN | |
48-1 | PEDRO HENRIQUE FIALHO | BIGMAIS | OPEN | |
48-2 | PEDRO HENRIQUE BLANK ABRANTES | BIGMAIS | OPEN | |
49-1 | ROGÉRIO LOPES DA SILVA | BIKE ROGER | OPEN | |
49-2 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | BIKE ROGER | OPEN | |
50-1 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO | BIKEROCK | OPEN | |
50-2 | TIBÉRIO MARTINS CARDOSO | BIKEROCK | OPEN | |
51-1 | DIEGO GAIO | CSP/FARMACIA KOERICH/LIFE FORMA SUPLEMENTAÇÃO/STUDIO MBRUN/SOS BIKES | OPEN | |
51-2 | WILSON PATERNO JUNIOR | CSP/FARMACIA KOERICK/LIFE FORMA SUPLEMENTAÇÃO/STUDIO MBRUN/SOS BIKES | OPEN | |
52-1 | CLAUDIO LEVI CAMPOLINA ALTIVO | BRAZ BIKE RACING | OPEN | |
52-2 | VITOR FREITAS AGUIAR | BRAZ BIKE RACING | OPEN | |
53-1 | LEANDRO CORREIA MACEDO | CALANGOS / MTBROTHERS / TEAM MAMUTES | OPEN | |
53-2 | LEANDRO BORRE | CALANGOS / MTBROTHERS / TEAM MAMUTES | OPEN | |
54-1 | RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | CANAL DE BIKE | OPEN | |
54-2 | BRENO BIZINOTO FRANCO | CANAL DE BIKE | OPEN | |
55-1 | GERSON LEITE DE SOUZA | CASA DO ÓLEO / SILVA CALÇADOS | OPEN | |
55-2 | PAULO EDUARDO CABRAL | CASA DO ÓLEO / SILVA CALÇADOS | OPEN | |
56-1 | DANIEL DE MOURA ROCHA GOMES | CHIQUINHO SORVETES / SUPPORT ADMINISTRAÇÃO COND | OPEN | |
56-2 | FABIO LOPES S. FIGUEIREDO | CHIQUINHO SORVETES / SUPPORT ADMINISTRAÇÃO COND | OPEN | |
57-1 | LEANDRO MONTEIRO | CICLO SAMPA | OPEN | |
57-2 | DAVID ALMEIDA | CICLO SAMPA | OPEN | |
58-1 | FABIO DELCIELLI UZUM | COMERC | OPEN | |
58-2 | ANTONIO CARLOS SOARES DE CAMARGO | COMERC | OPEN | |
59-1 | ROSIMIRO DE SOUZA E SÁ | COSTA RICA CASCO DE PEBA | OPEN | |
59-2 | TALISSON CASTRO | COSTA RICA CASCO DE PEBA | OPEN | |
60-1 | NIXON SOUZA LIMA | COSTA RICA CASCO DE PEBA II | OPEN | |
60-2 | EDMAR AMORIM | COSTA RICA CASCO DE PEBA II | OPEN | |
61-1 | MIGUEL RIVERA | ECUADOR | OPEN | |
61-2 | FELIPE MORILLO | ECUADOR | OPEN | |
62-1 | CESAR AUGUSTO | VIVA BIKES II | OPEN | |
62-2 | PAULO HENRIQUE CENACHI PORTO | VIVA BIKES II | OPEN | |
63-1 | FERNANDO A R AZEVEDO | EQUIP TEAM | OPEN | |
63-2 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | EQUIP TEAM | OPEN | |
64-1 | CLAUDIO NEVE DOS SANTOS | ESCOLINHA CEVACON | OPEN | |
64-2 | PAULO SANTANA DOS SANTOS | ESCOLINHA CEVACON | OPEN | |
65-1 | MAURÍCIO SOARES LIMA | FANÁTICOS MTB | OPEN | |
65-2 | JOSE JULIO RESENES NETO | FANÁTICOS MTB | OPEN | |
66-1 | MARCELO DE BARROS SAMPAIO | SPECIALIZED BRASIL | OPEN | |
66-2 | UIRÁ FRANÇA CARNEIRO | SPECIALIZED BRASIL | OPEN | |
67-1 | ALLAN DE SOUSA PUPIN | FIRMINO RACE | OPEN | |
67-2 | ANTENOR HENRIQUE ALEIXO | FIRMINO RACE | OPEN | |
68-1 | FELIPE LACERDA BRAMBILLA | DOCTOR BURGUER | OPEN | |
68-2 | ARTHUR ROSENTHAL | DOCTOR BURGUER | OPEN | |
69-1 | MARCO TULIO | FORMULA BIKE/PARÇAS/TWO BROTHER | OPEN | |
69-2 | RONALDO DA SILVEIRA JUNIOR | FORMULA BIKE/PARÇAS/TWO BROTHER | OPEN | |
70-1 | VICTOR BARRETO GOIS | FRANGOS DA SERRA | OPEN | |
70-2 | SILVIO MARCOS ALMEIDA RODRIGUES | FRANGOS DA SERRA | OPEN | |
71-1 | MARCONES DA SILVA BARROS | GIRO29MTB | OPEN | |
71-2 | TIBERIO PEREIRA SANTOS MELO | GIRO29MTB | OPEN | |
72-1 | FERNANDO DE CAMPOS VELHO GEWEHR | REFUGIO AÇAÍ/ESTUDIO CASATLETA/PONTO DA BIKE/GOBIKESPORTS | OPEN | |
72-2 | MACIEL LIOTTO | REFUGIO AÇAÍ/ESTUDIO CASATLETA/PONTO DA BIKE/GOBIKESPORTS | OPEN | |
73-1 | GABRIEL RICCE | HISTORY BIKE SHOP | OPEN | |
73-2 | MATEUS HENRIQUE MULLER | HISTORY BIKE SHOP | OPEN | |
74-1 | BRUNO PIAZZA SILVEIRA | HOTEL ZANON | OPEN | |
74-2 | RODRIGO SOUZA | HOTEL ZANON | OPEN | |
75-1 | MARCELO VALENCIANO | J BRUNO BIKE | OPEN | |
75-2 | BRUNO GUSMÃO MENEZES | J BRUNO BIKE | OPEN | |
76-1 | EVERTON MOURA | UAI SÔ ! | OPEN | |
76-2 | RAFAEL SA FORTES SILVA | UAI SÔ ! | OPEN | |
77-1 | THIAGO CAMELO DE SOUZA | JUJUBHELA RADICAL | OPEN | |
77-2 | RAFAEL GUIMARÃES SAVIOLI | JUJUBHELA RADICAL | OPEN | |
78-1 | MATEUS DELUCCA DE ALBUQUERQUE | KAMIKAZE | OPEN | |
78-2 | MURILLO MOUALLEM | KAMIKAZE | OPEN | |
79-1 | ANDRÉ LUIZ CAIXETA AFONSO | KCHAÇA MTB | OPEN | |
79-2 | JULIANO BOSCHINI COSTA | KCHAÇA MTB | OPEN | |
80-1 | EMERSON KUMER | KUMERKORP | OPEN | |
80-2 | LUIZ EDUARDO GAENSLY AMARAL | KUMERKÖRP | OPEN | |
81-1 | DIEGO HENRIQUE TAMINI FORTE | LAMAGLIA TEAM | OPEN | |
81-2 | JOSE MARCELO VASQUES | LAMAGLIA TEAM | OPEN | |
82-1 | EDUARDO PUTZ | LAMM ADV / CONNECT MAPS | OPEN | |
82-2 | CÉSAR LAMM | LAMM ADV / CONNECT MAPS | OPEN | |
83-1 | RENAN SORCE MOREIRA | LUNAYMA | OPEN | |
83-2 | HEITOR SOARES BEZERRA | LUNAYMA | OPEN | |
84-1 | MARCELO MARTINS | M.BIKERS | OPEN | |
84-2 | GUILHERME CARVALHO | M.BIKERS | OPEN | |
85-1 | ELTON LUCIANO MAFRA | MAFRA CONSULTORIA ESPORTIVA | OPEN | |
85-2 | LUCAS HUMBERTO OLIVEIRA DE SOUZA E SILVA | MAFRA CONSULTORIA ESPORTIVA | OPEN | |
86-1 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | MATTRIC SPORTS | OPEN | |
86-2 | EMERSON TALAU | MATTRIC SPORTS | OPEN | |
87-1 | WELLINGTON JULIAM BRAZIL | MISSPERA | OPEN | |
87-2 | CHARLES S CHAVES | MISSPERA | OPEN | |
88-1 | RAUL SANTANA NETO | MTB MACEIÓ | OPEN | |
88-2 | MIRABEAU MADEIROS E SANTOS SOBRINHO | MTB MACEIÓ | OPEN | |
89-1 | ELIEVAN JUNIOR | MX BIKES | OPEN | |
89-2 | GUILHERME SOUZA | MXBIKES | OPEN | |
90-1 | JOSINALDO COSTA DA CRUZ | NALDO E MINEIRO | OPEN | |
90-2 | ELMESON DA SILVA BALDUINO | NALDO E MINEIRO | OPEN | |
91-1 | JOSÉ DA CUNHA RIBEIRO NETO | NO LIMITE | OPEN | |
91-2 | THIAGO DIAS TROMBETA | NO LIMITE | OPEN | |
92-1 | GUILHERME LOURENÇO | SHOCK SPORTS/JURITEAM | OPEN | |
92-2 | LUCAS FREITAS | SHOCK SPORTS/JURITEAM | OPEN | |
93-1 | JEAN RODRIGO L. QUEIROZ | ORBEA TEAM BRASIL II | OPEN | |
93-2 | CRISTIANO OSWALDO DOS SANTOS | ORBEA TEAM BRASIL II | OPEN | |
94-1 | LEANDRO POLEZA | ORBEA TEAM BRASIL IV | OPEN | |
94-2 | DJONE MEES | ORBEA TEAM BRASIL IV | OPEN | |
95-1 | BRUNO VALSANI | OS BARBA MTB/BGT TEAM | OPEN | |
95-2 | JULIO CESAR MONTEIRO | OS BARBA MTB/BGT TEAM | OPEN | |
96-1 | FELIPE MERLO RIBEIRO | PANDAS BIKE TEAM / BIKE AMPARO | OPEN | |
96-2 | EDER SARTORI VIEIRA | PANDAS BIKE TEAM / BIKE AMPARO | OPEN | |
97-1 | FRANCISCO SALVADOR NETTO | TIAGO ARAGÃO BRASIL | OPEN | |
97-2 | IAN MASCARENHAS DE MORAES | TIAGO ARAGÃO BRASIL | OPEN | |
98-1 | SALVATORE FORTUNATO FERRARO | PRAÇA PAN | OPEN | |
98-2 | BRUNO SOLANO PEREIRA BENYUNES | PRAÇA PAN | OPEN | |
99-1 | LEANDRO DE OLIVEIRA | PROCYCLE BIKE SHOP /CACHOEIRA DO ABADE /AZZUF /TIME RAIZA GOULÃO /ACADEMIA ENNERGIA | OPEN | |
99-2 | RODRIGO DINIZ SANTIN | PROCYCLE BIKE SHOP /CACHOEIRA DO ABADE /AZZUF /TIME RAIZA GOULÃO /ACADEMIA ENNERGIA | OPEN | |
101-1 | WILLIAM QUEIROZ | RECANTO DO AÇAÍ | OPEN | |
101-2 | GUSTAVO GRIGOLETTI BARBOSA | RECANTO DO AÇAÍ | OPEN | |
102-1 | DHIEGO LACERDA FREITAS | RECANTO DO QUEIJO | OPEN | |
102-2 | FABRICIO GONÇALVES | RECANTO DO QUEIJO | OPEN | |
103-1 | RENATO RODRIGO DA SILVEIRA | 4FUN BIKE CENTER/ACADEMIA 725 | OPEN | |
103-2 | CARLOS ANDRE DARROS | 4FUN BIKE CENTER/ACADEMIA 725 | OPEN | |
104-1 | DIONISIO DE SOUZA NETO | REGGAE TEAM/ORPHANS AFRICA | OPEN | |
104-2 | ERICO MAGALHÃES ROCHA | REGGAE TEAM/ORPHANS AFRICA | OPEN | |
105-1 | GUILHERME CARVALHO | RESPEKT BIKERS | OPEN | |
105-2 | RICARDO BUSQUIM | RESPEKT BIKERS | OPEN | |
106-1 | MARCOS CARDOSO | RODA LIVRE BICICLETAS | OPEN | |
106-2 | OSCAR NETO | RODA LIVRE BICICLETAS | OPEN | |
107-1 | RODRIGO MEDEIROS | RODRIGO BIKES | OPEN | |
107-2 | ELIAS SAMUEL_WEISS | RODRIGO BIKES | OPEN | |
108-1 | RAFAETI CAPELARI | RR RACING | OPEN | |
108-2 | RAFAEL MIGUEL BRANDÃO | RR RACING | OPEN | |
109-1 | SULLIVAN SCOTTI | SCOTTI E PICKLER TEAM | OPEN | |
109-2 | DIEGO DE MORAES PICKLER | SCOTTI E PICKLER TEAM | OPEN | |
110-1 | CHRISTIAN WESTGEEST | SEGREDOS DO MOUNTAIN BIKE | OPEN | |
110-2 | GUILHERME CAETANO MOREIRA | SEGREDOS DO MOUNTAIN BIKE | OPEN | |
111-1 | OLIVIER AMANTÉA | PROGEPLAN / AAZ SPORTS | OPEN | |
111-2 | PEDRO FRANARIN ALVES | PROGEPLAN / AAZ SPORTS | OPEN | |
112-1 | MARCUS VINICIUS FERNANDES | GATO GORDO III | OPEN | |
112-2 | CARLOS ANDRE FREITAS DOS SANTOS | GATO GORDO III | OPEN | |
113-1 | ACRIZIO DOMINGOS ARANTES FILHO | TEAM FRIENDS | OPEN | |
113-2 | KAIQUE MENDES BORBA CASSIMIRO | TEAM FRIENDS | OPEN | |
114-1 | RONALDO GONÇALVES | TEAM MARISPAM/TORA RACING | OPEN | |
114-2 | GABRIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO | TEAM MARISPAM/TORA RACING | OPEN | |
115-1 | JONAS GUEIROS | TITANIUM CYCLING | OPEN | |
115-2 | FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS | TITANIUM CYCLING | OPEN | |
116-1 | EDSON PRIMO GOMES | TOTAL SPORT FIT / FERNANDO SPORT BIKE | OPEN | |
116-2 | FELIPE VECENZI GIARETTON | TOTAL SPORT FIT / FERNANDO SPORT BIKE | OPEN | |
117-1 | AUGUSTO NASCIMENTO | TRAPICHE MTB FLORIPA | OPEN | |
117-2 | RODRIGO RAMIRO MUNIZ JUNIOR | TRAPICHE MTB FLORIPA | OPEN | |
118-1 | LEANDRO FREDERICCI MACHADO | TROPIX BIKE / TEIU AVENTURA / LA MAGLIA | OPEN | |
118-2 | WESLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA | TROPIX BIKE / TEIU AVENTURA / LA MAGLIA | OPEN | |
119-1 | DALMO FARIA DA SILVA FILHO | TSDB/CICLO CONDES | OPEN | |
119-2 | FELIPE FAE STOCCO | TSDB/CICLO CONDES | OPEN | |
120-1 | CASSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO | UBUNTU REGISTRO-SP | OPEN | |
120-2 | THIAGO RIBEIRO DE CAMARGO | UBUNTU REGISTRO-SP | OPEN | |
121-1 | THIAGO QUINTEIRO | UCO | OPEN | |
121-2 | CRISTIANO JULIANI | UCO | OPEN | |
122-1 | MARCELO GONCALVES | UPE | OPEN | |
122-2 | LEANDRO VALENTIM | UPE | OPEN | |
123-1 | BRUNO SOARES BARBOSA | VISUAL BIKE / DELUKA | OPEN | |
123-2 | LUCAS CINTRA | VISUAL BIKE/ DELUKA | OPEN | |
124-1 | ALBERTO CORDEIRO MOREIRA | VIVA BIKES I | OPEN | |
124-2 | SILVIO BARRETO JUNIOR | VIVA BIKES I | OPEN | |
125-1 | WILSINHO FERREIRA | W2 SPORTS / BIOBIKE / SODBIKE | OPEN | |
125-2 | JENSEN DE SOUZA MARIANO | W2 SPORTS / BIOBIKE / SODBIKE | OPEN | |
126-1 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | YTU RIDE TEAM | OPEN | |
126-2 | MARCOS EDUARDO SÓRIO | YTU RIDE TEAM | OPEN | |
127-1 | PEDRO TURRINI | YTU RIDE TEAM II | OPEN | |
127-2 | FÁBIO MURITIBA | YTU RIDE TEAM II | OPEN | |
128-1 | JESAIAS SANTOS SALES | SQUADRA OGGI/SELEÇÃO CASTROALVENSE MTB | OPEN | |
128-2 | FLAVIO LOBO NETO | SQUADRA OGGI/SELEÇÃO CASTROALVENSE MTB | OPEN | |
